Below is the list of participants who have successfully passed the Pre-Selection 2024.
Category A
| Ignacy Augustyniak | Poland |
| Zlatyslava Bilan | Ukraine |
| Hayk Danoyan | Armenia |
| Joséphine Germain | France |
| Toni Gu | Germany |
| Sara-Beatrice Luca | Romania |
| Salomėja Scerinaitė | Lithuania |
Category B
| Helena Belgardt | Germany |
| Denys Burdeinyi | Ukraine |
| Martin Droppa | Czech Republic |
| Gabriel Fortunato | France |
| Christian Gilissen | Netherlands |
| Christina Gounara | Greece |
| Andrew Guo | Hong Kong |
| Celina Höferlin | Germany |
| Michael Jiang | Hong Kong |
| Saule Jusionis | United Kingdom |
| Christian Kessler | Germany |
| Eliza Kozlova | Latvia |
| Tamar Kvitsiani | Georgia |
| Alexander Lisitzky | Belgium |
| Daniil Pidlisniy | Ukraine |
| Igor Świątek | Poland |
| Boris Trifonov | Bulgaria |
| Zihan (Daniel) Wang | United Kingdom |
Category C
| Andrejs Avramecs | Latvia |
| Boris Bikov | Bulgaria |
| Victoria De Roeck | Belgium |
| Monika D’Ermo | Italy |
| Harun Ergen | Switzerland |
| Singh Hemansi-Maria | Romania |
| Karina Khafian | Ukraine |
| Jef Kolacny | Belgium |
| Dmytro Kushch | Ukraine |
| Zitong Li | China |
| Maria Litsoukov | Germany |
| Mykhailo Lukaniuk | Ukraine |
| Yaroslav Maksymets | Ukraine |
| Kaeun Park | South Korea |
| Isis Pokorni | Netherlands |
| Dominika Rak | Poland |
| Solomiia Salamaniuk | Ukraine |
| Tomas Serban | Romania |
| Serhii Shekhovtsov | Ukraine |
| Diana Stohnushenko | Ukraine |
| Kuan-Hung Tung | Taiwan |
| Alexandros Vasilakis | Greece |
| Viktoriia Vitiuk | Ukraine |
| Fong Teng Wong | Macau |
| Kai Chit Jack Wong | Hong Kong |
| Lezi Zhang | China |
Category D
| Perceval Alizadeh Fard | France |
| Oleksii Buymister | Ukraine |
| Babette Craens | Belgium |
| Himawari Kita | Japan |
| Teruma Kyotani | Japan |
| Dahyeon Lee | South Korea |
| Xing Li | China |
| Catherine Ma | Canada |
| Denys Zarubaiko | Ukraine |