CATEGORY A
| 1 | Ceylin Ada | Arisan | Turkey |
| 2 | Lina-Sixiang | BARBIER | France |
| 3 | Anna | Chmurova | Slovakia (Slovak Republic) |
| 4 | Yui | Harumashi | Japan |
| 5 | Alejandro Maximiliano | Hernández Esparza | Mexico |
| 6 | Léo | HOANG | France |
| 7 | Hayk | Julhakyan | Armenia |
| 8 | Arwen | Lu | China |
| 9 | Prapti | Rajguru | India |
| 10 | Filip | Runjak | Slovenia |
| 11 | Joaquin | Wong | United States |
| 12 | Kesy | Zheng | Italy |
CATEGORY B
| 1 | Celeste | Bolmat | Germany |
| 2 | Riah | Chai | United States |
| 3 | HUMBERT | Dastan | France |
| 4 | Aylin | Gaziyeva | Germany |
| 5 | Klára | Gibišová | Czech Republic |
| 6 | Dana | Hamrouni Cases | Spain |
| 7 | Jinan | Hong | China |
| 8 | Kaiyang | Hu | United Arab Emirates |
| 9 | KONRAD ADAM | JEDRZEJCZYK | Poland |
| 10 | Markus | Kadaste | Estonia |
| 11 | Yasen | Kalaydzhiev | Bulgaria |
| 12 | Oliwia | Maciejewicz | Poland |
| 13 | Luca | Newman | United Kingdom |
| 14 | Sophie | Sukendro | Indonesia |
| 15 | Kevin | Tan | China |
| 16 | Rene | Voskan | Iran (Islamic Republic of) |
| 17 | Sara | Yoshida Livadas | Belgium |
CATEGORY C
| 1 | Kiryl | Bartashevich | Belarus |
| 2 | Daniel | Boura | Czech Republic |
| 3 | Advay | Chawla | India |
| 4 | Sofia | Chernishkova | Bulgaria |
| 5 | Giacomo Luigi | Corbetta | Italy |
| 6 | Viktoriia | Demkovska | Ukraine |
| 7 | Sofiia | Dubii | Ukraine |
| 8 | Daniel | Dumitrascu | Romania |
| 9 | Zhongjin | Fang | China |
| 10 | Maxim | Heijmerink | Netherlands |
| 11 | TEO | KAKABADZE | Georgia |
| 12 | Yaroslav | Kruzhanivskyi | Ukraine |
| 13 | Aleksandr | Luchkov | Ukraine |
| 14 | Mateus | Mateus Martins Meireles de Barros | Portugal |
| 15 | Ian | Smith | United States |
| 16 | Perren-Luc | Thiessen | United States |
| 17 | Anastasiya | Torop | Belarus |
| 18 | Ximan | Xu | China |
| 19 | Tianfeiyang | Yun | China |
| 20 | Marcus | Zhai | China |
| 21 | Xiaolin | Zhang | China |
| 22 | Dani | Zhogovska | Macedonia, Rep. of |

