This year we received 83 applications from candidates coming from 37 countries all over the world.
After pre-selection the following candidates are invited to Brussels for the First round of competition:
Category A
| Family name | First Name | Date Of Birth | Country | |
| 1 | Bekesheva | Altynay | 25/09/2009 | Kazakhstan |
| 2 | Chmurova | Katarina Misaki | 19/01/2010 | Slovakia |
| 3 | Chmurova | Anna Nanami | 07/09/2012 | Slovakia |
| 4 | Harumashi | Yui | 20/08/2012 | Japan |
| 5 | Harutyunyan | Tigran | 29/04/2009 | Armenia |
| 6 | Hsieh | Sean | 07/05/2010 | Taiwan |
| 7 | Humă | Maria Adelina | 13/12/2009 | Romania |
| 8 | Ivantsova | Daria | 07/07/2009 | Russia |
| 9 | Kaplan | Maya | 06/11/2011 | Israel |
| 10 | Krebel | Nikita | 09/02/2010 | Italy |
| 11 | Kyrychenko | Luana Valéria | 12/03/2011 | Portugal |
| 12 | Lao | Fiona | 09/06/2009 | France |
| 13 | Nakai | Rikuma | 05/02/2011 | Belgium |
| 14 | Salvalaggio | Arianna | 16/09/2012 | Italy |
| 15 | Skrabovskij | Alexandr | 13/06/2009 | Belgium |
| 16 | Trifonov | Boris | 29/04/2009 | Bulgaria |
Category B
| Family name | First Name | Date Of Birth | Country | |
| 1 | Adzinets | Prokhar | 27/02/2006 | Belarus |
| 2 | Aliyeva | Nuray | 05/06/2005 | Azerbaijan |
| 3 | Arzamaskin | Egor | 23/06/2006 | Russia |
| 4 | Bortolazzi | Matteo | 04/05/2006 | Italy |
| 5 | Ehrenfried | Lisa-Marie | 12/10/2006 | Germany |
| 6 | Elomaa | Julia | 27/05/2007 | Finland |
| 7 | Garrido | Pelayo | 08/05/2006 | Spain |
| 8 | Gunaydin | Ilkyaz | 19/01/2008 | Turkey |
| 9 | Gur | Sargsyan | 16/11/2006 | Armenia |
| 10 | Kakabadze | Teo | 30/11/2005 | Georgia |
| 11 | Kapelyushnik | Shani | 07/03/2009 | Israel |
| 12 | Karapetian | Sofiia | 03/02/2008 | Ukraine |
| 13 | Lavrinenko | Yuliia | 17/06/2005 | Ukraine |
| 14 | Leontieva | Anna | 02/09/2008 | Ukraine |
| 15 | Mishkurova | Sofiia | 11/12/2006 | Ukraine |
| 16 | Nagy | Krisztina | 27/05/2006 | Hungary |
| 17 | Torok | Radu | 30/08/2006 | Romania |
| 18 | Vanderpijpen | Ruben | 14/01/2007 | Belgium |
| 19 | Wangzhang | Yelin | 15/09/2007 | Belgium |
| 20 | Zhang | Tina | 08/04/2007 | Australia |
Category C
| Family name | First Name | Date Of Birth | Country | |
| 1 | Bortnowska | Gabriela | 29/04/2002 | Poland |
| 2 | Chitanava | Mariam | 14/11/1998 | Russia |
| 3 | Dragan | Denis | 30/12/1998 | Ukraine |
| 4 | Drumea | Cezar | 20/06/2001 | Moldova |
| 5 | Guo | Rongrong | 18/01/2002 | China |
| 6 | Heijmerink | Maxim | 01/06/2000 | Netherlands |
| 7 | Henke | Adrian | 11/04/2000 | Germany |
| 8 | Hsu | Curtis Phill | 08/12/2004 | United States |
| 9 | Ivanov | Timofey | 21/09/2002 | Russia |
| 10 | Jaklová | Veronika | 21/02/2003 | Czech Republic |
| 11 | Koldobsky | Yael | 09/06/2001 | Israel |
| 12 | Makarov | Andrei | 15/03/2002 | Netherlands |
| 13 | Mardanyan | Tigran | 20/08/2003 | Armenia |
| 14 | Maurin | Thibault | 22/05/1999 | France |
| 15 | Semykras | Dmytro | 09/06/2001 | Ukraine |
| 16 | Stoian | Alexandru Dragos | 03/09/2004 | Romania |
| 17 | Trifu | Filip | 20/10/2004 | Austria |
| 18 | Wang | Jiapeng | 07/08/1999 | China |
| 19 | Yeh | Jen-Hao | 11/11/1998 | Taiwan |
| 20 | Zicari | Gabriele | 09/08/2000 | Italy |
