Dit jaar ontvingen we 83 aanmeldingen van kandidaten uit 37 landen over de hele wereld.
Na de voorselectie worden de volgende kandidaten uitgenodigd om naar Brussel te komen voor de eerste ronde van het vergelijkend onderzoek:
Categorie A
| Achternaam | Voornaam | Geboortedatum | Land | |
| 1 | Bekesjeva | Altynay | 25/09/2009 | Kazachstan |
| 2 | Chmurova | Katarina Misaki | 19/01/2010 | Slowakije |
| 3 | Chmurova | Anna Nanami | 07/09/2012 | Slowakije |
| 4 | Harumashi | Yui | 20/08/2012 | Japan |
| 5 | Harutyunyan | Tigran | 29/04/2009 | Armenië |
| 6 | Hsieh | Sean | 07/05/2010 | Taiwan |
| 7 | Humă | Maria Adelina | 13/12/2009 | Roemenië |
| 8 | Ivantsova | Daria | 07/07/2009 | Rusland |
| 9 | Kaplan | Maya | 06/11/2011 | Israël |
| 10 | Krebel | Nikita | 09/02/2010 | Italië |
| 11 | Kyrytsjenko | Luana Valéria | 12/03/2011 | Portugal |
| 12 | Lao | Fiona | 09/06/2009 | Frankrijk |
| 13 | Nakai | Rikuma | 05/02/2011 | België |
| 14 | Salvalaggio | Arianna | 16/09/2012 | Italië |
| 15 | Skrabovskij | Alexandr | 13/06/2009 | België |
| 16 | Trifonov | Boris | 29/04/2009 | Bulgarije |
Categorie B
| Achternaam | Voornaam | Geboortedatum | Land | |
| 1 | Adzinets | Prokhar | 27/02/2006 | Wit-Rusland |
| 2 | Aliyeva | Nuray | 05/06/2005 | Azerbeidzjan |
| 3 | Arzamaskin | Egor | 23/06/2006 | Rusland |
| 4 | Bortolazzi | Matteo | 04/05/2006 | Italië |
| 5 | Ehrenfried | Lisa-Marie | 12/10/2006 | Duitsland |
| 6 | Elomaa | Julia | 27/05/2007 | Finland |
| 7 | Garrido | Pelayo | 08/05/2006 | Spanje |
| 8 | Gunaydin | Ilkyaz | 19/01/2008 | Kalkoen |
| 9 | Gur | Sargsyan | 16/11/2006 | Armenië |
| 10 | Kakabadze | Teo | 30/11/2005 | Georgië |
| 11 | Kapeloesjnik | Shani | 07/03/2009 | Israël |
| 12 | Karapetian | Sofia | 03/02/2008 | Oekraïne |
| 13 | Lavrinenko | Yuliia | 17/06/2005 | Oekraïne |
| 14 | Leontieva | Anna | 02/09/2008 | Oekraïne |
| 15 | Misjkurova | Sofia | 11/12/2006 | Oekraïne |
| 16 | Nagy | Krisztina | 27/05/2006 | Hongarije |
| 17 | Torok | Radu | 30/08/2006 | Roemenië |
| 18 | Vanderpijpen | Ruben | 14/01/2007 | België |
| 19 | Wangzhang | Yelin | 15/09/2007 | België |
| 20 | Zhang | Tina | 08/04/2007 | Australië |
Categorie C
| Achternaam | Voornaam | Geboortedatum | Land | |
| 1 | Bortnowska | Gabriela | 29/04/2002 | Polen |
| 2 | Chitanava | Mariam | 14/11/1998 | Rusland |
| 3 | Dragan | Denis | 30/12/1998 | Oekraïne |
| 4 | Drumea | Cezar | 20/06/2001 | Moldavië |
| 5 | Guo | Rongrong | 18/01/2002 | China |
| 6 | Heijmerink | Maxim | 01/06/2000 | Nederland |
| 7 | Henke | Adrian | 11/04/2000 | Duitsland |
| 8 | Hsu | Curtis Phill | 08/12/2004 | Verenigde Staten |
| 9 | Ivanov | Timofey | 21/09/2002 | Rusland |
| 10 | Jaklová | Veronika | 21/02/2003 | Tsjechië |
| 11 | Koldobsky | Yael | 09/06/2001 | Israël |
| 12 | Makarov | Andrei | 15/03/2002 | Nederland |
| 13 | Mardanyan | Tigran | 20/08/2003 | Armenië |
| 14 | Maurin | Thibault | 22/05/1999 | Frankrijk |
| 15 | Semykras | Dmytro | 09/06/2001 | Oekraïne |
| 16 | Stoian | Alexandru Dragos | 03/09/2004 | Roemenië |
| 17 | Trifu | Filip | 20/10/2004 | Oostenrijk |
| 18 | Wang | Jiapeng | 07/08/1999 | China |
| 19 | Yeh | Jen-Hao | 11/11/1998 | Taiwan |
| 20 | Zicari | Gabriele | 09/08/2000 | Italië |
