Category A
| 1 | Lina-Sixiang | Barbier | France |
| 2 | Anna | Chmurova | Slovakia (Slovak Republic) |
| 3 | Léo | Hoang | France |
| 4 | Filip | Runjak | Slovenia |
| 5 | Hayk | Julhakyan | Armenia |
| 6 | Kesy | Zheng | Italy |
Category B
| 1 | Dastan | Humbert | France |
| 2 | Klára | Gibišová | Czech Republic |
| 3 | Markus | Kadaste | Estonia |
| 4 | Yasen | Kalaydzhiev | Bulgaria |
| 5 | Kaiyang | Hu | China |
| 6 | Luca | Newman | United Kingdom |
Category C
| Viktoriia | Demkovska | Ukraine |
| Sofiia | Dubii | Ukraine |
| Zhongjin | Fang | China |
| Yaroslav | Kruzhanivskyi | Ukraine |
| Marcus | Zhai | China |
| Ximan | Xu | China |
| Xiaolin | Zhang | China |
