Catégorie A
| 1 | Lina-Sixiang | Barbier | France |
| 2 | Anna | Chmurova | Slovaquie (République slovaque) |
| 3 | Léo | Hoang | France |
| 4 | Filip | Runjak | Slovénie |
| 5 | Hayk | Julhakyan | Arménie |
| 6 | Kesy | Zheng | Italie |
Catégorie B
| 1 | Dastan | Humbert | France |
| 2 | Klára | Gibišová | République tchèque |
| 3 | Markus | Kadaste | Estonie |
| 4 | Yasen | Kalaydzhiev | Bulgarie |
| 5 | Kaiyang | Hu | Chine |
| 6 | Luca | Newman | Royaume-Uni |
Catégorie C
| Viktoriia | Demkovska | Ukraine |
| Sofiia | Dubii | Ukraine |
| Zhongjin | Fang | Chine |
| Yaroslav | Kruzhanivskyi | Ukraine |
| Marcus | Zhai | Chine |
| Ximan | Xu | Chine |
| Xiaolin | Zhang | Chine |
