Categorie A
| 1 | Lina-Sixiang | Barbier | Frankrijk |
| 2 | Anna | Chmurova | Slowakije (Slowaakse Republiek) |
| 3 | Léo | Hoang | Frankrijk |
| 4 | Filip | Runjak | Slovenië |
| 5 | Hayk | Julhakyan | Armenië |
| 6 | Kesy | Zheng | Italië |
Categorie B
| 1 | Dastan | Humbert | Frankrijk |
| 2 | Klára | Gibišová | Tsjechië |
| 3 | Markus | Kadaste | Estland |
| 4 | Yasen | Kalaydzhiev | Bulgarije |
| 5 | Kaiyang | Hu | China |
| 6 | Luca | Newman | Verenigd Koninkrijk |
Categorie C
| Viktoriya | Demkovska | Oekraïne |
| Sofia | Dubii | Oekraïne |
| Zhongjin | Fang | China |
| Jaroslav | Kruzhanivski | Oekraïne |
| Marcus | Zhai | China |
| Ximan | Xu | China |
| Xiaolin | Zhang | China |
