CATÉGORIE A
1 | Ceylin Ada | Arisan | Turquie |
2 | Lina-Sixiang | BARBIER | France |
3 | Anna | Chmurova | Slovaquie (République slovaque) |
4 | Yui | Harumashi | Japon |
5 | Alejandro Maximiliano | Hernández Esparza | Mexique |
6 | Léo | HOANG | France |
7 | Hayk | Julhakyan | Arménie |
8 | Arwen | Lu | Chine |
9 | Prapti | Rajguru | Inde |
10 | Filip | Runjak | Slovénie |
11 | Joaquin | Wong | États-Unis |
12 | Kesy | Zheng | Italie |
CATÉGORIE B
1 | Céleste | Bolmat | Allemagne |
2 | Riah | Chai | États-Unis |
3 | HUMBERT | Dastan | France |
4 | Aylin | Gaziyeva | Allemagne |
5 | Klára | Gibišová | République tchèque |
6 | Dana | Affaires Hamrouni | Espagne |
7 | Jinan | Hong | Chine |
8 | Kaiyang | Hu | Émirats arabes unis |
9 | KONRAD ADAM | JEDRZEJCZYK | Pologne |
10 | Markus | Kadaste | Estonie |
11 | Yasen | Kalaydzhiev | Bulgarie |
12 | Oliwia | Maciejewicz | Pologne |
13 | Luca | Newman | Royaume-Uni |
14 | Sophie | Sukendro | Indonésie |
15 | Kevin | Tan | Chine |
16 | Rene | Voskan | Iran (République islamique d') |
17 | Sara | Yoshida Livadas | Belgique |
CATÉGORIE C
1 | Kiryl | Bartashevich | Bélarus |
2 | Daniel | Boura | République tchèque |
3 | Advay | Chawla | Inde |
4 | Sofia | Chernishkova | Bulgarie |
5 | Giacomo Luigi | Corbetta | Italie |
6 | Viktoriia | Demkovska | Ukraine |
7 | Sofiia | Dubii | Ukraine |
8 | Daniel | Dumitrascu | Roumanie |
9 | Zhongjin | Fang | Chine |
10 | Maxim | Heijmerink | Pays-Bas |
11 | TEO | KAKABADZE | Géorgie |
12 | Yaroslav | Kruzhanivskyi | Ukraine |
13 | Aleksandr | Luchkov | Ukraine |
14 | Mateus | Mateus Martins Meireles de Barros | Portugal |
15 | Ian | Smith | États-Unis |
16 | Perren-Luc | Thiessen | États-Unis |
17 | Anastasiya | Torop | Bélarus |
18 | Ximan | Xu | Chine |
19 | Tianfeiyang | Yun | Chine |
20 | Marcus | Zhai | Chine |
21 | Xiaolin | Zhang | Chine |
22 | Dani | Zhogovska | Macédoine, Rép. de |