CATEGORIE A
| 1 | Ceylin Ada | Arisan | Kalkoen |
| 2 | Lina-Sixiang | BARBIER | Frankrijk |
| 3 | Anna | Chmurova | Slowakije (Slowaakse Republiek) |
| 4 | Yui | Harumashi | Japan |
| 5 | Alejandro Maximiliano | Hernández Esparza | Mexico |
| 6 | Léo | HOANG | Frankrijk |
| 7 | Hayk | Julhakyan | Armenië |
| 8 | Arwen | Lu | China |
| 9 | Prapti | Rajguru | India |
| 10 | Filip | Runjak | Slovenië |
| 11 | Joaquin | Wong | Verenigde Staten |
| 12 | Kesy | Zheng | Italië |
CATEGORIE B
| 1 | Celeste | Bolmat | Duitsland |
| 2 | Riah | Chai | Verenigde Staten |
| 3 | HUMBERT | Dastan | Frankrijk |
| 4 | Aylin | Gaziyeva | Duitsland |
| 5 | Klára | Gibišová | Tsjechië |
| 6 | Dana | Gevallen Hamrouni | Spanje |
| 7 | Jinan | Hong | China |
| 8 | Kaiyang | Hu | Verenigde Arabische Emiraten |
| 9 | KONRAD ADAM | JEDRZEJCZYK | Polen |
| 10 | Markus | Kadaste | Estland |
| 11 | Yasen | Kalaydzhiev | Bulgarije |
| 12 | Oliwia | Maciejewicz | Polen |
| 13 | Luca | Newman | Verenigd Koninkrijk |
| 14 | Sophie | Sukendro | Indonesië |
| 15 | Kevin | Tan | China |
| 16 | René | Voskan | Iran (Islamitische Republiek) |
| 17 | Sara | Yoshida Livada | België |
CATEGORIE C
| 1 | Kiryl | Bartasjevitsj | Wit-Rusland |
| 2 | Daniel | Boura | Tsjechië |
| 3 | Advay | Chawla | India |
| 4 | Sofia | Tsjernisjkova | Bulgarije |
| 5 | Giacomo Luigi | Corbetta | Italië |
| 6 | Viktoriya | Demkovska | Oekraïne |
| 7 | Sofia | Dubii | Oekraïne |
| 8 | Daniel | Dumitrascu | Roemenië |
| 9 | Zhongjin | Fang | China |
| 10 | Maxim | Heijmerink | Nederland |
| 11 | TEO | KAKABADZE | Georgië |
| 12 | Jaroslav | Kruzhanivski | Oekraïne |
| 13 | Aleksandr | Luchkov | Oekraïne |
| 14 | Mateus | Mateus Martins Meireles de Barros | Portugal |
| 15 | Ian | Smith | Verenigde Staten |
| 16 | Perren-Luc | Thiessen | Verenigde Staten |
| 17 | Anastasiya | Torop | Wit-Rusland |
| 18 | Ximan | Xu | China |
| 19 | Tianfeiyang | Yun | China |
| 20 | Marcus | Zhai | China |
| 21 | Xiaolin | Zhang | China |
| 22 | Dani | Zhogovska | Macedonië |

