Catégorie A
1 | Eggericx | Anastassia | Belgique |
2 | Grishcheva | Sofia | Fédération de Russie |
3 | Isyp | Yulia | Ukraine |
4 | Oltean | Maria | Roumanie |
5 | Pachabut | Elyzaveta | Ukraine |
6 | Peli | Andrei | Roumanie |
7 | Ungureanu | Carla Ioana | Roumanie |
8 | Verzun-Rolinher | Tereza | Ukraine |
Catégorie B
1 | Čavić | Sergej | Serbie |
2 | Chernysheva | Alexandra | Fédération de Russie |
3 | Coroli | Elizaveta | Moldavie, République |
4 | Mgaloblishvili | Tatia | Géorgie |
5 | Orkiszewski | Dennis Cornelius | Pologne |
6 | Petrovic-Poljak | Ivan | Croatie |
7 | Smolag | Maciej | Pologne |
8 | Tikhomirova | Ekaterina | Fédération de Russie |
Catégorie C
1 | Benini | Virginia | Italie |
2 | Bogovskaya | Ruzana | Ukraine |
3 | Gast | Gast | Allemagne |
4 | Kanke | Oleksii | Ukraine |
5 | Lukanus | Jeremi | Pologne |
6 | Malchenko | Anna | Ukraine |
7 | Pedemonte | Benjamin | Belgique |
8 | Sanchez Retana | Ana Laura | Costa Rica |
9 | Shokhina | Sofiia | Ukraine |
10 | Soare | Daria Egizia | Roumanie |
11 | Tikhomirova | Alina | Fédération de Russie |
12 | Torbica | Lazar | Serbie |
13 | Vinnik | Alexandra | Fédération de Russie |
14 | Yang | Shiwen | Chine |
15 | Zavadil | Ondrej | République tchèque |