Participants 2016

Catégorie A :

Heure de la représentation le 16 avril Nom Prénom Date de naissance Âge au 16 avril Nationalité
09:30 1 Aliyeva Nuray 05/06/2005 10 Azerbaïdjan
2 Avanesyan Aida 28/06/2006 9 Arménie
3 Bagirov Emil 17/07/2006 9 Belgique
4 Boone Helena 12/12/2006 9 Belgique
5 Çelik  Alp 06/10/2004 11 Turquie
6 Cesnjevar Usumovic Nastasja 01/06/2004 11 Slovénie
7 Chetaille Hugo 13/11/2004 11 France
8 Coop Leopold 08/08/2006 9 Belgique
10:30 9 Daemen Thomas 24/06/2006 9 Pays-Bas
10 Eggericx Anastassia 31/08/2007 8 Belgique
11 Fayt Morgane 22/11/2004 11 Belgique
12 Fedyaeva Marfa 25/08/2009 6 Russie
13 Frisk Alexander 26/08/2005 10 Suède
14 Gjeci Ana 27/10/2004 11 Belgique
15 Grosserichter Lisa Marie 09/02/2005 11 Allemagne
16 Gurcuoglu Beren 02/04/2006 10 Turquie
11:30 17 Hovhannisyan Ani 30/07/2004 11 Arménie
18 Immenkamp Nathan 23/04/2009 9 Belgique
19 Karra Eleni 02/04/2005 11 Grèce
20 Klein Alice 25/07/2005 10 Belgique
21 Kluza Jonasz 28/04/2004 11 Pologne
22 Kuczynska Luiza 21/02/2008 8 Pologne
23 Leonov Ilia 16/04/2007 9 Russie
24 Lopez Larriut Patricia 25/08/2005 10 Espagne
12:30 25 Malm Patrick 10/05/2004 11 Estonie
26 Mihut Ulyana 12/01/2007 9 Bélarus
27 Gichev Andrey 27/04/2005 10 Bulgarie
28 Mykhailichenko Khrystyna 28/07/2005 10 Ukraine
29 Raczyńska Gabriela 01/05/2005 10 Pologne
30 Razafindramisa Nomena 21/02/2007 9 France
31 Rodrigues Martins Simone Luisa 29/10/2006 9 Portugal
32 Safdari Sofia 21/03/2007 9 Russie
13:30 33 Stoian Alexandru-Dragoș 03/09/2014 11 Roumanie
34 Caravane Tatu Gabriela 08/11/2006 9 Roumanie
35 Tormo Centeno Maria Teresa 16/11/2004 11 Espagne
36 Uzunova Ana-Maria 26/05/2004 11 Bulgarie
37 Voion Ana Karina 21/03/2007 9 Roumanie

Catégorie B :

 

Heure de la représentation le 16 avril Nom Prénom Date de naissance Âge au 16 avril Nationalité
15:00 1 Aksiuchits Anastasiia 24/09/2002 13 Russie
2 Aliyeva Nargiz 01/12/2001 14 Azerbaïdjan
3 Bostanchyan Ani 20/06/2001 14 Arménie
4 Braun Klemens Elias 19/04/2001 14 Allemagne
5 Buskov Artur 31/05/2001 14 Ukraine
6 Chikolov Georgi 24/08/2003 12 Bulgarie
16:00 7 Clerici Michele 21/02/2002 14 Italie
8 Coop Charles 11/11/2002 13 Belgique
9 Dallemagne Pauline 23/10/2001 14 Belgique
10 Dazhaeva Anisa 10/06/2003 13 Russie
11 Duarte Ricardo Martins Soares 28/10/2001 14 Portugal
12 Farkas Lili Blanka 13/12/2001 14 Hongrie
17:00 13 Taraban Liliana 03/08/2002 13 Portugal
14 Galstyan Laura 26/08/2003 12 Arménie
15 Godorogea Ana 03/05/2002 13 Moldavie
16 Gorbunov Ilya 22/10/2002 13 Russie
17 Guste Gudelyte 15/04/2003 13 Lituanie
18 Ivanov Timofey 21/09/2002 13 Russie
18:00 19 Jargielo Zuzanna 16/11/2001 14 Pologne
20 Kopbayev Sanzharali 30/12/2003 12 République du Kazakhstan
21 Minasyan Albina 10/03/2004 12 Arménie
22 Molochnyk Yaroslav 10/08/2001 14 Ukraine
23 Paraschiv Olivia 16/06/2003 12 Roumanie
24 Phillips-Pohil Vassilissa 17/10/2002 13 ROYAUME-UNI
19:00 25 Poinelli Sofia 14/06/2001 14 Italie
26 Popova Olga 29/09/2001 14 Russie
27 Seviniş Eda 14.05.2001 14 ANKARA
28 Sharpar Maksym 14/03/2002 14 Ukraine
29 Simioniuc Maria 18.02.2004 12 Roumanie
30 Staniak Kacper 03/01/2002 14 Pologne
20:00 31 Tanaka Aya 03/02/2002 14 Japon
32 Tivonenko Polina 07/05/2003 12 Russie
33 Zholobova Sofia 09/04/2004 12 Ukraine

 

Catégorie C :

Heure de la représentation le 16 avril Nom Prénom Date de naissance Âge au 16 avril Nationalité
09:00 1 Assylbekkyzy Dana 24/10/1999 16 Kazahstan
2 Špičáková Natálie 03/07/2000 15 République tchèque
3 Baudewyn Naoki 26/06/1997 18 Belgique
10:00 4 Bursi Sara 24/02/1997 19 Italie
5 Chiao-lin Huang 08/05/1998 17 Taiwan
6 Cosnefroy Maura 11/03/2001 15 République tchèque
7 De Beuckelaer Tom 08/01/1999 17 Belgique
11:00 8 De Hooghe Jennifer 12/05/2000 15 Belgique
9 Denysiuk Olha 18/03/1998 18 Ukraine
10 Eklund Ronja 17/01/1999 17 Finlande
11 Fazilova Aziza 14/09/1997 18 Ouzbékistan
12:00 12 Fediuk Anastasiia 20/02/1997 19 Ukraine
13 Fedyna Rostyslav 13/02/1997 19 Ukraine
14 Gouveia Alexandre 18/02/1998 18 Portugal
15 Gourévitch Leonard 24/08/1998 18 USA/Russie
13:00 16 Hanuise Palmyre 18/07/1996 19 Belgique
17 Henke Adrian Raphael 11/04/2000 16 Allemagne
18 Herceg Mia Marija 09/01/2001 15 Slovénie
19 Karaleva Alina 06/07/1997 18 Bélarus
15:30 20 Kerracher Paul 10/01/2001 15 ROYAUME-UNI
21 Kouka Kiryl 16/11/1997 18 Bélarus
22 Latun Polina 10/06/1996 19 Ukraine
23 Miron Mihai 15/08/1997 18 Moldavie
16:30 24 Oganèse Sofiia 21/02/1999 17 Ukraine
25 Özgür Gökay 14/07/1998 17 Turquie
26 Pulatuyk Anna 27/01/2000 16 Ukraine
27 Reimand Karl 26/01/1999 17 Estonie
17:30 28 Envoyé Anna 29/06/1999 16 Allemagne
29 Shapiro Valeriia 20/06/1999 16 Ukraine
30 Shevchenko Dmytro 03/04/1997 19 Ukraine
31 Babyszka Maja 19/06/1999 16 Pologne
18:30 32 Stier Alexa Dorottya 29/08/1997 18 Écosse
33 Szlufik Agata 26/01/1998 18 Pologne
34 Taraban Alina 15/12/1997 18 Portugal
35 Vaizgielaite Dovile 03/11/1999 16 Lituanie
19:30 36 Vasiukovich Anton  20/01/1999 17 Bélarus
37 Vladas Augustinas Šopaga 19/12/1996 19 Lituanie

 

 

Programme

Samedi 16 avril. 9 h - 21 h : premier tour

Dimanche 17 avril. 9 h - 18 h : deuxième tour

Dimanche 17 avril à 19 heures : Concert de gala des lauréats du concours et réception

Le premier tour de la compétition

Un grand nombre de personnes ont exprimé leur intérêt à participer au premier concours international pour jeunes pianistes "Merci, Maestro !". A cet égard, l'administration du concours a décidé d'organiser la première épreuve le samedi 16 avril 2016 dans deux lieux en même temps.

  • Catégorie A : 9:30- 14:30
  • Catégorie B : 15:00-21:00
    Lieu : Chapelle du Sacré-Cœur de Lindthout, Avenue des Deux Tilleuls, 1200 St-Lambrechts-Woluwe (Bruxelles)

 

  • Catégorie C : 9:00-21:00
    Lieu : Salle de concert de l'Hôtel de Ville de Woluwe Saint Lambert à :
    Avenue Paul Hymans, 2, 1200, Bruxelles, Belgique.

Le deuxième tour du concours

La deuxième épreuve du Concours international pour jeunes pianistes "Merci, Maestro !" aura lieu le 17 avril 2016 dans la salle de concert de la mairie de Woluwe Saint Lambert à : Avenue P. Hymans 2, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles, Belgique.