Planification du premier tour (vendredi 26 avril)
Partie 1 - Catégorie B
Partie 2 - Catégorie A
Partie 3 - Catégorie C
Liste des participants au premier tour
CATÉGORIE A
Nom de famille | Nom | Date de naissance | Pays | |
1 | Alberts | Amy Jane | 09/08/2008 | Pays-Bas |
2 | Blümel | Soley | 06/08/2008 | Autriche |
3 | Bozieru | Răzvan Petruț | 17/11/2008 | Roumanie |
4 | Castellani | Arianna | 06/01/2010 | Italie |
5 | Embourg | Guillaume | 08/08/2010 | Belgique |
6 | Fediurko | Oleksandr | 26/05/2010 | Ukraine |
7 | Fokins | Matvejs | 25/03/2010 | Lettonie |
8 | Grosserichter | Clara | 03/10/2008 | Allemagne |
9 | Grosserichter | Kai | 03/12/2009 | Allemagne |
10 | Kerasidis | Stelios | 28/06/2012 | Grèce |
11 | Kozenko | Herman | 05/07/2011 | Ukraine |
12 | Leontieva | Anna | 02/09/2008 | Ukraine |
13 | Lisitskaya | Adriana | 03/10/2008 | Pays-Bas |
14 | Lypynska | Anzhela | 02/02/2010 | Ukraine |
15 | Motic | Andrei-David | 26/06/2008 | Roumanie |
16 | Sliusar | Kateryna | 17/02/2009 | Ukraine |
17 | Spirkova | Serafima | 11/06/2008 | Fédération de Russie |
18 | Tarus | Anastasia | 13/05/2009 | Moldavie |
19 | Vasilski | Adriana | 08/02/2012 | Allemagne |
20 | Voznuk | Vladislav | 08/12/2009 | République tchèque |
CATÉGORIE B
Nom de famille | Nom | Date de naissance | Pays | |
1 | Calvo Martinez | Mario | 11/10/2004 | Espagne |
2 | Corbetta | Giacomo Luigi | 03/03/2005 | Italie |
3 | Fediurko | Roman | 01/12/2004 | Ukraine |
4 | Gao | Haowen | 27/02/2006 | Autriche |
5 | Gong | Xin Ran | 17/08/2005 | Chine |
6 | Grosserichter | Lisa Marie | 09/02/2005 | Allemagne |
7 | Hulturien | Polina | 11/10/2006 | Ukraine |
8 | Kartuzov | Yuriy | 23/02/2006 | Ukraine |
9 | Koszela | Eryk | 11/10/2006 | Pologne |
10 | Makarova | Oleksandra | 23/08/2004 | Ukraine |
11 | Milju | Una | 30/06/2005 | Serbie |
12 | Mindak | Maria | 04/08/2005 | Ukraine |
13 | Pavlova | Eva | 07/07/2004 | Fédération de Russie |
14 | Pokydailo | Marharyta | 09/12/2006 | Ukraine |
15 | Polley | Vitus | 21/04/2005 | Allemagne |
16 | Riaboshapka | Yelyzaveta | 05/01/2019 | Ukraine |
17 | Skorynava | Maryia | 27/09/2007 | Bélarus |
18 | Surkova | Sofia | 13/07/2005 | Ukraine |
19 | Zhanas | Bekmyrza | 24/03/2006 | Kazakhstan |
20 | Waibel-Fischer | Pairs | 16/12/2004 | Allemagne |
CATÉGORIE C
Nom de famille | Nom | Date de naissance | Pays | |
1 | Acimovic | Vladimir | 06/05/2002 | Serbie |
2 | Bernard | Kim | 08/01/1999 | France |
3 | Bubola | Peter | 12/11/1999 | Slovénie |
4 | Cathignol | Mathis | 11/08/2000 | France |
5 | Chitanava | Mariam | 14/11/1998 | Fédération de Russie |
6 | Demkovska | Viktoriia | 13/05/2001 | Ukraine |
7 | Diordiiev | Mykhailo | 10/07/2001 | Ukraine |
8 | Farkas | Lili Blanka | 13/12/2001 | Hongrie |
9 | Han | Ena | 24/06/1998 | Corée |
10 | Jakobsone | Erika | 14/07/2000 | Lettonie |
11 | Makarava | Volha | 06/11/1997 | Bélarus |
12 | Megelinskas | Kristijonas | 10/09/2002 | Lituanie |
13 | Mihailescu | Ioan | 13/11/1998 | Roumanie |
14 | Mostovaya | Еlina | 29/12/2002 | Ukraine |
15 | Noel | Arthur | 28/04/2001 | France |
16 | Opolski | Aleksander | 24/06/2002 | Pologne |
17 | Pokoraczki | Panna Dóra | 10/03/1998 | Hongrie |
18 | Stechyshyn | Oksana | 22/04/1998 | Ukraine |
19 | Tashko | Kostandin | 17/12/1997 | Albanie |
20 | Van De Keere | Aude | 28/04/2003 | Belgique |
21 | Vissers | Daniël | 06/03/1998 | Pays-Bas |