CATÉGORIE E (20-22 ans)
MERCREDI 9 avril 2025 (09:00-13:45)
Tranche horaire (9 avril 2025) | Prénom | Nom de famille | Âge | Pays | |
9:30 | 1 | Yana | Kalenchuk | 20 | Ukraine |
2 | Steven | Kleeven | 20 | Belgique | |
3 | Ihor | Panchenko | 20 | Ukraine | |
4 | Kyoka | Sasaya | 22 | Japon | |
PAUSE | |||||
11:30 | 5 | Salomé | Tsankashvili | 20 | Belgique |
6 | Raffaela | Witzemann | 22 | Autriche | |
7 | Andrii | Yarema | 21 | Ukraine | |
13:45 | RÉSULTATS |
CATÉGORIE F (23-25 ans)
MERCREDI 9 avril 2025 (14:00-17:00)
Tranche horaire (9 avril 2025) | Prénom | Nom de famille | Âge | Pays | |
14:00 | 1 | Fumika | Matsumura | 23 | Japon |
2 | Akito | Nagai | 24 | Japon | |
3 | Lilianna | Oliinyk | 25 | Ukraine | |
PAUSE | |||||
15:15 | 4 | Nikolas | Pappas | 24 | Grèce |
5 | Pierre | Risopoulos | 25 | Belgique | |
6 | Matthieu | Tao | 23 | États-Unis | |
17:00 | RÉSULTATS |
CATÉGORIE C (14-16 ans)
JEUDI, 10 avril 2025 (09:00-12:30)
Tranche horaire (10 avril 2025) | Prénom | Nom de famille | Âge | Pays | |
9:00 | 1 | Martin | Bajer | 16 | République tchèque |
2 | Léo | D'hose | 14 | Belgique | |
3 | Konstantinos | Drosinakis | 15 | Grèce | |
4 | Clovis | Gobry | 15 | France | |
PAUSE | |||||
10:15 | 5 | Mishel | Kostenko | 15 | Ukraine |
6 | Ondrej | Sýkora | 16 | Slovaquie (République slovaque) | |
7 | Nelis | Vernik | 16 | Estonie | |
8 | Sebastian Congyi | Wang | 14 | Royaume-Uni | |
9 | Chenrui | Zhang | 15 | Chine | |
12:30 | RÉSULTATS |
CATÉGORIE D (17-19 ans)
JEUDI, 10 avril 2025 (12:45-17:30)
Tranche horaire (10 avril 2025) | Prénom | Nom de famille | Âge | Pays | |
12:45 | 1 | Ario | Bashirtash | 17 | Belgique |
2 | Ivanna | Davydiuk | 19 | Ukraine | |
3 | Tibo | Glowczynski | 17 | Belgique | |
4 | Daniele | Grassi | 17 | Italie | |
PAUSE | |||||
13:30 | 5 | Zsombor | Horváth | 18 | Hongrie |
6 | Shiyi | Liu | 17 | Chine | |
7 | Yurii | Nechypor | 18 | Ukraine | |
8 | Magdalena | Pflüger | 17 | Allemagne | |
PAUSE | |||||
15:30 | 9 | Sin U | Sou | 19 | Macao |
10 | Maria-Louisa | van Staden | 17 | Roumanie | |
11 | Tomasz | Widłak | 19 | Pologne | |
17:30 | RÉSULTATS |
CATÉGORIE B (11-13 ans)
VENDREDI, 11 avril 2025 (09:30-11:00)
Tranche horaire (11 avril 2025) | Prénom | Nom de famille | Âge | Pays | |
9:30 | 1 | Kera | Ignatova | 11 | Bulgarie |
2 | Mykhailo | Kobetskyi | 13 | Ukraine | |
3 | Vladimir | Kolarski | 12 | Serbie | |
4 | Jayden | Liu | 12 | Irlande | |
5 | Elin | Qin | 12 | Belgique | |
6 | Marc Albert | Staicovici | 12 | Roumanie | |
7 | Mariia | Yermak | 12 | Ukraine | |
14:00 | RÉSULTATS |
CATÉGORIE A (10 ans et moins)
VENDREDI, 11 avril 2025 (11:15-14:00)
Tranche horaire (11 avril 2025) | Prénom | Nom de famille | Âge | Pays | |
11:15 | 1 | Yijia | Gu | 9 | Chine |
2 | Heda | Hou | 10 | Pays-Bas | |
3 | Osamu | Ishimaru | 7 | Japon | |
4 | Nora | Kostenko | 10 | Ukraine | |
5 | Oleksandr | Kostyshyn | 8 | Ukraine | |
6 | Agnia | Kovaleva | 8 | Belgique | |
7 | Oscar | Liu | 10 | Irlande | |
8 | Emma | Mamaieva | 9 | Ukraine | |
PAUSE | |||||
12:30 | 9 | Ethan | Ng | 7 | Belgique |
10 | Rosalin | Qin | 7 | Belgique | |
11 | Pavlo | Rovchak | 10 | Ukraine | |
12 | Jingshu | Shi | 9 | Chine | |
13 | Huaijie | Wang | 10 | Chine | |
14 | Freddy | Wu | 10 | Autriche | |
15 | Yihan-Laura | Xu | 8 | Chine | |
14:00 | RÉSULTATS |