CATÉGORIE E
Finale le vendredi 10 avril 2026 au Piano’s Maene à Bruxelles.
| Créneau horaire | Prénom | Nom de famille | L'âge | Pays | |
| 14 h 30 | 1 | Angelina | Datseniuk | 21 | Ukraine |
| 2 | Zengyue | Ventilateur | 22 | Chine | |
| 15 h 45 | Résultats |
CATÉGORIE F
Finale le vendredi 10 avril 2026 au Piano’s Maene à Bruxelles.
| Créneau horaire | Prénom | Nom de famille | L'âge | Pays | |
| 16:00 | 1 | Letizia Rosaria | Palmieri | 25 | Italie |
| 2 | Amira | Satey | 24 | Kazakhstan | |
| 3 | Seoyoon | Lee | 24 | Corée du Sud | |
| 17 h 45 | 4 | Yani | Soleil | 25 | Chine |
| 5 | Elen | Harutyunyan | 24 | Arménie | |
| 6 | YoonSu | Kim | 24 | Corée du Sud | |
| 20 h 30 | Résultats |
CATÉGORIE B
Finale le samedi 11 avril 2026 au Piano’s Maene à Bruxelles.
| Créneau horaire | Prénom | Nom de famille | L'âge | Pays | |
| 09:30 | 1 | Angela | Kendrick | 11 | Irlande |
| 2 | An Jung | Liu | 13 | Taïwan | |
| 3 | Ondřej | Skopový | 13 | République tchèque | |
| Résultats |
CATÉGORIE A
Finale le samedi 11 avril 2026 au Piano’s Maene à Bruxelles.
| Créneau horaire | Prénom | Nom de famille | L'âge | Pays | |
| 10:30 | 1 | Cécilia | Martini | 7 | Italie |
| 2 | Aaron | Gruber | 8 | Belgique | |
| 3 | Sophia | Panagiotou | 10 | Chypre | |
| 4 | Dara | Protopopenko | 10 | Ukraine | |
| 5 | Elena | Valchova | 9 | Bulgarie | |
| 6 | Guilherme | Vale | 9 | Portugal | |
| Résultats |
CATÉGORIE C
Finale le samedi 11 avril 2026 au Piano’s Maene à Bruxelles.
| Créneau horaire | Prénom | Nom de famille | L'âge | Pays | |
| 12:30 | 1 | Clovis | Gobry | 16 | France |
| 2 | Jason Lee Reks | Jacobsen | 15 | Danemark | |
| 3 | Kalina | Jovanovic | 15 | Monténégro | |
| 4 | Olcay | Kara | 16 | Turquie | |
| 5 | Yingtong | Xie | 14 | Chine | |
| 6 | Enruei | Yang | 16 | Taïwan | |
| Résultats |
CATÉGORIE D
Finale le samedi 11 avril 2026 au Piano’s Maene à Bruxelles.
| Créneau horaire | Prénom | Nom de famille | L'âge | Pays | |
| 15:00 | 1 | Sophus | Elmark | 19 | Danemark |
| 2 | Yutong | Huang | 19 | Chine | |
| 3 | Aylin | Mahmudova | 17 | Azerbaïdjan | |
| 4 | Patrick | Meier | 17 | Allemagne | |
| 5 | Jingyi | Ren | 19 | Chine | |
| 6 | Neza | Susnik | 19 | Slovénie | |
| Résultats |
