CATÉGORIE E (20-22 ans)
MERCREDI 8 avril 2026 (10h00-12h45)
| s sur les créneaux horaires (08/04/2026) | Prénom | Nom de famille | L'âge | Citoyenneté | |
| 10:00 | 1 | Ruslan | Alentiev | 22 | Ukraine |
| 2 | Gordon | Chan | 21 | Hong Kong | |
| 3 | Angelina | Datseniuk | 21 | Ukraine | |
| 11:00 | 4 | Zengyue | Ventilateur | 22 | Chine |
| 5 | Agata | Repeć | 20 | Pologne | |
| 6 | Gustavo | Silva | 21 | Portugal | |
| 12:00 | PAUSE | ||||
| 12:45 | RÉSULTATS |
CATÉGORIE F (23-25 ans)
MERCREDI 8 avril 2026 (13h00-19h00)
| s sur les créneaux horaires (08/04/2026) | Prénom | Nom de famille | L'âge | Citoyenneté | |
| 13:00 | 1 | Letizia Rosaria | Palmieri | 25 | Italie |
| 2 | Wanying | Chanson | 24 | Chine | |
| 3 | Amira | Satey | 24 | Kazakhstan | |
| 14 h 30 | PAUSE | ||||
| 15:30 | 4 | Rocío | Sonseca Andrés | 25 | Espagne |
| 5 | Mariia | Zanko | 23 | Ukraine | |
| 6 | Seoyoon | Lee | 24 | Corée du Sud | |
| 17:00 | 7 | Yani | Soleil | 25 | Chine |
| 8 | Elen | Harutyunyan | 24 | Arménie | |
| 9 | YoonSu | Kim | 24 | Corée du Sud | |
| 18:30 | PAUSE | ||||
| 19:00 | RÉSULTATS |
CATÉGORIE C (14-16 ans)
JEUDI 9 avril 2026 (10h00-14h45)
| s sur les créneaux horaires (09/04/2026) | Prénom | Nom de famille | L'âge | Citoyenneté | |
| 10:00 | 1 | Juliette | CHACHEREAU | 14 | France |
| 2 | Miruna-Ioana | Covreag | 15 | Roumanie | |
| 3 | Clovis | Gobry | 16 | France | |
| 4 | Jason Lee Reks | Jacobsen | 15 | Danemark | |
| 5 | Kalina | Jovanovic | 15 | Monténégro | |
| 6 | Yelyzaveta | Kalyta | 16 | Ukraine | |
| 11:30 | PAUSE | ||||
| 12:00 | 7 | Lilija | Muižniece | 15 | Lettonie |
| 8 | Mika | Natzke | 16 | Portugal | |
| 9 | Olcay | Kara | 16 | Turquie | |
| 10 | LISE | RICARD | 15 | France | |
| 11 | Yingtong | Xie | 14 | Chine | |
| 12 | Enruei | Yang | 16 | Taïwan (République de Chine) | |
| 13:30 | PAUSE | ||||
| 14 h 45 | RÉSULTATS |
CATÉGORIE D (17-19 ans)
JEUDI 9 avril 2026 (15 h 00 - 19 h 45)
| s sur les créneaux horaires (09/04/2026) | Prénom | Nom de famille | L'âge | Citoyenneté | |
| 15:00 | 1 | Wufan | Cao | 19 | Chine |
| 2 | Sophus | Elmark | 19 | Danemark | |
| 3 | Yutong | Huang | 19 | Chine | |
| 4 | Ching-Hui | Huang | 19 | Taïwan (République de Chine) | |
| 16 h 20 | PAUSE | ||||
| 16:30 | 5 | Yazdi | Madon | 19 | Royaume-Uni |
| 6 | Aylin | Mahmudova | 17 | Azerbaïdjan | |
| 7 | Marii Heleen | Matesen | 17 | Estonie | |
| 8 | Patrick | Meier | 17 | Allemagne | |
| 9 | Ekaterina | Pisarenko | 19 | Lettonie | |
| 18 h 10 | PAUSE | ||||
| 18:30 | 10 | Jingyi | Ren | 19 | Chine |
| 11 | Neza | Susnik | 19 | Slovénie | |
| 12 | Valeria | Vechiu | 19 | République de Moldavie | |
| 19:30 | PAUSE | ||||
| 19 h 45 | RÉSULTATS |
CATÉGORIE B (11-13 ans)
VENDREDI 10 avril 2026 (10h00-11h15)
| s sur les créneaux horaires (10.04.2026) | Prénom | Nom de famille | L'âge | Citoyenneté | |
| 10:00 | 1 | Angela | Kendrick | 11 | Irlande |
| 2 | Tamar | Kvitsiani | 13 | Géorgie | |
| 3 | An Jung | Liu | 13 | Taïwan (République de Chine) | |
| 4 | Sniedze | Sarja | 12 | Lettonie | |
| 5 | Ondřej | Skopový | 13 | République tchèque | |
| 10 h 50 | PAUSE | ||||
| 11:15 | RÉSULTATS |
CATÉGORIE A (10 ans et moins)
VENDREDI 10 avril 2026 (11 h 30 - 14 h 30)
| s sur les créneaux horaires (10.04.2026) | Prénom | Nom de famille | L'âge | Citoyenneté | |
| 11:30 | 1 | Cécilia | Martini | 7 | Italie |
| 2 | Rebecca | Di Marzio | 10 | Italie | |
| 3 | Aaron | Gruber | 8 | Belgique | |
| 4 | Stefania | Magnani | 10 | Italie | |
| 5 | Hilaire | PAN | 10 | France | |
| 6 | SOPHIA | PANAGIOTOU | 10 | Chypre | |
| 7 | Dara | Protopopenko | 10 | Ukraine | |
| 8 | Elena | Valchova | 9 | Bulgarie | |
| 9 | Guilherme | Vale | 9 | Portugal | |
| 13:00 | PAUSE | ||||
| 13:45 | RÉSULTATS |

