1. Premier tour
Catégorie A
Date : 20 avril
| Adresse : | Piano's Maene Brussels | |||
| Rue de l'Argonne 37, 1060 Bruxelles | ||||
| 10h30-11h30 | ||||
| 1 | Borovkova | Jelizaveta | Lettonie | 10h30-10h37 |
| 2 | Chaerels | Alexandre | Belgique | 10h37-10h44 |
| 3 | Eggericx | Anastassia | Belgique | 10h44-10h51 |
| 4 | Eigus | Nina | Lettonie | 10h51-10h58 |
| 5 | Grishcheva | Sofia | Fédération de Russie | 11h00-11h07 |
| 6 | Isyr | Yulia | Ukraine | 11h07-11h14 |
| 7 | Kim | Esther | Belgique | 11h14-11h21 |
| 8 | Nichifor | Mihnea Constantin | Roumanie | 11h21-11h28 |
| Pause | 11h30-12h00 | |||
| 9 | Oltean | Maria | Roumanie | 12h00-12h07 |
| 10 | Pachabut | Elyzaveta | Ukraine | 12h07-12h14 |
| 11 | Peli | Andrei | Roumanie | 12h14-12h21 |
| 12 | Polotska | Emiliia | Ukraine | 12h21-12h28 |
| Pause | 12h30-12h50 | |||
| 13 | Samfira | Sasha Ioan | Roumanie | 12h50-12h56 |
| 14 | Ungureanu | Carla Ioana | Roumanie | 12h56-13h02 |
| 15 | Verzun-Rolinher | Tereza | Ukraine | 13h02-13h08 |
| 16 | Voropoev | Viktor | Fédération de Russie | 13h08-13h14 |
| Délibération | 13h15-14h00 | |||
| Résultats | 14h00-14h30 | |||
| Pause | 14h30-15h00 | |||
Catégorie B
Date : 20 avril
| Adresse : | Piano's Maene Brussels | |||
| Rue de l'Argonne 37, 1060 Bruxelles | ||||
| 15h00-16h00 | ||||
| 1 | Adumyan | Yeva | Arménie | 15h00-15h10 |
| 2 | Alexandru | Elisa-Maria | Roumanie | 15h10-15h20 |
| 3 | Barros | Mateus | Portugal | 15h20-15h30 |
| 4 | Čavić | Sergej | Serbie | 15h30-15h40 |
| 5 | Chernysheva | Alexandra | Fédération de Russie | 15h40-15h50 |
| 6 | Coroli | Elizaveta | Moldavie, République de | 15h50-16h00 |
| 7 | Demiray | Delfin | Turquie | 16h00-16h10 |
| 8 | Kamplet | Adam | Slovénie | 16h10-16h20 |
| Pause | 16h20-16h50 | |||
| 9 | Mgaloblishvili | Tatia | Géorgie | 16h50-17h00 |
| 10 | Orkiszewski | Dennis Cornelius | Pologne | 17h00-17h10 |
| 11 | Petrovic-Poljak | Ivan | Croatie | 17h10-17h20 |
| 12 | Radeva | Catherina Christina | Bulgarie | 17h20-17h30 |
| 13 | Reke | Laura | Lettonie | 17h30-18h00 |
| 14 | Ribes Castro | Silke | Espagne | 18h00-18h10 |
| 15 | Smolag | Maciej | Pologne | 18h10-18h20 |
| 16 | Tikhomirova | Ekaterina | Fédération de Russie | 18h20-18h30 |
| 17 | Tormo Centeno | Maria Teresa | Espagne | 18h30-18h40 |
| Délibération | 18h40-19h40 | |||
| Résultats | 19h45-20h15 | |||
Catégorie C
Date : 20 avril
| Adresse : | Maison communale de Woluwe-Saint-Lambert | |||
| av.P. Hymans 2, 1200 Bruxelles | ||||
| 09h15-11h15 | ||||
| 1 | Aitzhanova | Zhansaya | Kazakhstan | 09h15-09h30 |
| 2 | Becker | Raphaël | Belgique | 09h30-09h45 |
| 3 | Belyaeva | Vasilissa | Fédération de Russie | 09h45-10h00 |
| 4 | Benini | Virginie | Italie | 10h00-10h15 |
| 5 | Bogovskaya | Ruzana | Ukraine | 10h15-10h30 |
| 6 | Burdugan | Stefan Ciprian | Roumanie | 10h30-10h45 |
| 7 | Dmochowska | Julia | Pologne | 10h45-11h00 |
| Pause | 11h00-11h45 | |||
| 11h45-13h45 | 11h45-13h45 | |||
| 8 | Drabinski | Szymon | Pologne | 11h45-12h00 |
| 9 | Dragulanescu | Teodor | Roumanie | 12h00-12h15 |
| 10 | Dzakhoeva | Elizaveta | Fédération de Russie | 12h15-12h30 |
| 11 | Gast | Gast | Allemagne | 12h30-12h45 |
| 12 | Gosteva | Mariia | Fédération de Russie | 12h45-13h00 |
| 13 | Grazinis | Adomas | Lituanie | 13h00-13h15 |
| 14 | Kanke | Oleksii | Ukraine | 13h15-13h30 |
| Pause | 13h30-14h30 | |||
| 14h30-16h30 | ||||
| 15 | Kazinyan | Svetlana | Fédération de Russie | 14h30-14h45 |
| 16 | Kovalkhuk | Alexandre | Ukraine | 14h45-15h00 |
| 17 | Lukanus | Jeremi | Pologne | 15h00-15h15 |
| 18 | Makarava | Volha | Bélarus | 15h15-15h30 |
| 19 | Malchenko | Anna | Ukraine | 15h30-15h45 |
| 20 | Morozova | Alena | Kazakhstan | 15h45-16h00 |
| 21 | Pedemonte | Benjamin | Belgique | 16h00-16h15 |
| 22 | Pomarède | Naémi | France | 16h15-16h30 |
| Pause | 16h30-17h00 | |||
| 17h00-19h00 | ||||
| 23 | Rechkina | Yana | Bélarus | 17h00-17h15 |
| 24 | Sanchez Retana | Ana Laura | Costa Rica | 17h15-17h30 |
| 25 | Shokhina | Sofiia | Ukraine | 17h30-17h45 |
| 26 | Soare | Daria Egizia | Roumanie | 17h45-18h00 |
| 27 | Tikhomirova | Alina | Fédération de Russie | 18h00-18h15 |
| 28 | Torbica | Lazar | Serbie | 18h15-18h30 |
| 29 | Tuitebayeva | Ayazhan | Kazakhstan | 18h30-18h45 |
| 30 | Vashkevich | Nadezhda | Bélarus | 18h45-19h00 |
| Pause | 19h00-19h30 | |||
| 19h30-20h45 | ||||
| 31 | Vinnik | Alexandra | Fédération de Russie | 19h30-19h45 |
| 32 | Yang | Shiwen | Chine | 19h45-20h00 |
| 33 | Zavadil | Ondrej | République tchèque | 20h00-20h15 |
| 34 | Zhumagulova | Meruert | Kazakhstan | 20h15-20h30 |
| Délibération | 20h30-21h30 | |||
| Résultats | 21h30-22h00 |
2. Deuxième tour
Date : 21 avril
INFORMATIONS GÉNÉRALES |
||||
| 1er tour | 2de tour | |||
| chat A | 16 candidats | 8 finalistes maximum | ||
| chat B | 17 candidats | 7 finalistes maximum | ||
| chat C | 34 candidats | 17 finalistes maximum | ||
2de tour |
||||
Cat B |
8 finalistes |
max 15min |
||
| 09h15-11h15 | 1 | 09h15-09h30 | ||
| 2 | 09h30-09h45 | |||
| 3 | 09h45-10h00 | |||
| 4 | 10h00-10h15 | |||
| 5 | 10h15-10h30 | |||
| 6 | 10h30-10h45 | |||
| 7 | 10h45-11h00 | |||
| 8 | 11h00-11h15 | |||
| Pause | 11h15-11h45 | 30 minutes | ||
2de tour |
||||
Cat A |
7 finalistes |
max 8min |
||
| 11h45-13h00 | 1 | 11h45-11h53 | ||
| 2 | 11h53-12h01 | |||
| 3 | 12h01-12h09 | |||
| 4 | 12h09-12h17 | |||
| 5 | 12h17-12h25 | |||
| 6 | 12h25-12h33 | |||
| 7 | 12h33-12h41 | |||
| Pause | 12h45-14h00 | 1h15 | ||
| Résultats A, B | 14h00-14h30 | 30 minutes | ||
2de tour |
||||
Cat C |
17 finalistes |
max 18min |
||
| 14h30-16h20 | 1 | 14h30-14h48 | ||
| 2 | 14h48-15h06 | |||
| 3 | 15h06-15h24 | |||
| 4 | 15h24-15h42 | |||
| 5 | 15h42-16h00 | |||
| 6 | 16h00-16h18 | |||
| pause | 16h20-18h15 | 20 min | ||
| 7 | 16h40-17h00 | |||
| 8 | 17h00-17h18 | |||
| 9 | 17h18-17h36 | |||
| 10 | 17h36-17h54 | |||
| 11 | 17h54-18h12 | |||
| pause | 18h38-20h30 | 30 minutes | ||
| 12 | 18h38-19h00 | |||
| 13 | 19h00-19h18 | |||
| 14 | 19h18-19h36 | |||
| 15 | 19h36-19h54 | |||
| 16 | 19h54-20h12 | |||
| 17 | 20h12-20h30 | |||
| Pause | 20h30-21h45 | 1h15 | ||
| Résultats C | 21h45-22h15 | 30 minutes | ||
