CATÉGORIE A
| Nom de famille | Nom | Date de naissance | Pays | |
| 1 | Alberts | Amy Jane | 09/08/2008 | Pays-Bas |
| 2 | Basarab | Maria | 14/10/2009 | Roumanie |
| 3 | Blümel | Soley | 06/08/2008 | Autriche |
| 4 | Bozieru | Răzvan Petruț | 17/11/2008 | Roumanie |
| 5 | Castellani | Arianna | 06/01/2010 | Italie |
| 6 | Dan | Petre Mihalcescu | 14/03/2009 | Roumanie |
| 7 | Embourg | Guillaume | 08/08/2010 | Belgique |
| 8 | Fediurko | Oleksandr | 26/05/2010 | Ukraine |
| 9 | Fokins | Matvejs | 25/03/2010 | Lettonie |
| 10 | Grosserichter | Clara | 03/10/2008 | Allemagne |
| 11 | Grosserichter | Kai | 03/12/2009 | Allemagne |
| 12 | Hoxhaj | Sibora | 06/04/2010 | Albanie |
| 13 | Ibragimova | Leila | 26/10/2010 | Fédération de Russie |
| 14 | Kerasidis | Stelios | 28/06/2012 | Grèce |
| 15 | Kozenko | Herman | 05/07/2011 | Ukraine |
| 16 | Leontieva | Anna | 02/09/2008 | Ukraine |
| 17 | Li | Arina | 01/09/2008 | Kazakhstan |
| 18 | Lisitskaya | Adriana | 03/10/2008 | Pays-Bas |
| 19 | Lypynska | Anzhela | 02/02/2010 | Ukraine |
| 20 | Motic | Andrei-David | 26/06/2008 | Roumanie |
| 21 | Sasha Ioan | Samfira | 27/04/2008 | Roumanie |
| 22 | Sliusar | Kateryna | 17/02/2009 | Ukraine |
| 23 | Spirkova | Serafima | 11/06/2008 | Fédération de Russie |
| 24 | Tarus | Anastasia | 13/05/2009 | Moldavie, République de |
| 25 | Vasilski | Adriana | 08/02/2012 | Allemagne |
| 26 | Voznuk | Vladislav | 08/12/2009 | République tchèque |
CATÉGORIE B
| Nom de famille | Nom | Date de naissance | Pays | |
| 1 | Arushanyan | Shant | 07/10/2005 | Arménie |
| 2 | Calvo Martinez | Mario | 11/10/2004 | Espagne |
| 3 | Canne | Lidia | 22/07/2005 | Albanie |
| 4 | Corbetta | Giacomo Luigi | 03/03/2005 | Italie |
| 5 | Fediurko | Romain | 01/12/2004 | Ukraine |
| 6 | Gao | Haowen | 27/02/2006 | Autriche |
| 7 | Gong | Xin Ran | 17/08/2005 | Chine |
| 8 | Grosserichter | Lisa Marie | 09/02/2005 | Allemagne |
| 9 | Hulturien | Polina | 11/10/2006 | Ukraine |
| 10 | Kartuzov | Yuriy | 23/02/2006 | Ukraine |
| 11 | Koszela | Eryk | 11/10/2006 | Pologne |
| 12 | Makarova | Oleksandra | 23/08/2004 | Ukraine |
| 13 | Milju | Una | 30/06/2005 | Serbie |
| 14 | Mindak | Maria | 04/08/2005 | Ukraine |
| 15 | Pavlova | Eva | 07/07/2004 | Fédération de Russie |
| 16 | Pokydailo | Marharyta | 09/12/2006 | Ukraine |
| 17 | Polley | Vitus | 21/04/2005 | Allemagne |
| 18 | Rainisto | Vilina Amalia | 01/08/2006 | Finlande |
| 19 | Riaboshapka | Yelyzaveta | 05/01/2019 | Ukraine |
| 20 | Skorynava | Maryia | 27/09/2007 | Bélarus |
| 21 | Surkova | Sofia | 13/07/2005 | Ukraine |
| 22 | Zhanas | Bekmyrza | 24/03/2006 | Kazakhstan |
| 23 | Waibel-Fischer | Pair | 16/12/2004 | Allemagne |
CATÉGORIE C
| Nom de famille | Nom | Date de naissance | Pays | |
| 1 | Acimovic | Vladimir | 06/05/2002 | Serbie |
| 2 | Arganashvili | Natalia | 21/07/2000 | Fédération de Russie |
| 3 | Artemenko | Maxim | 13/08/2002 | Ukraine |
| 4 | Bernard | Kim | 08/01/1999 | France |
| 5 | Bubola | Pierre | 12/11/1999 | Slovénie |
| 6 | Canne | Ergi | 05/02/2003 | Albanie |
| 7 | Cao | Yinzi | 11/09/1997 | Chine |
| 8 | Cathignol | Mathis | 11/08/2000 | France |
| 9 | Chitanava | Mariam | 14/11/1998 | Fédération de Russie |
| 10 | Demkovska | Viktoriia | 13/05/2001 | Ukraine |
| 11 | Diordiiev | Mykhailo | 10/07/2001 | Ukraine |
| 12 | Farkas | Lili Blanka | 13/12/2001 | Hongrie |
| 13 | Gulca | Mihai | 22/05/1999 | Moldavie |
| 14 | Han | Ena | 24/06/1998 | Corée du Sud |
| 15 | Hernández Rosado | Abraham | 15/03/1999 | Portugal |
| 16 | Jakobsone | Erika | 14/07/2000 | Lettonie |
| 17 | Junjie | Chen | 18/04/2002 | Chine |
| 18 | Klinkova | Yelyzaveta | 22/08/1998 | Ukraine |
| 19 | Kofler | Lea Johanna | 29/10/1998 | Allemagne |
| 20 | Levin | Sergey | 13/08/2003 | Fédération de Russie |
| 21 | Makarava | Volha | 06/11/1997 | Bélarus |
| 22 | Mazloum | Merwan | 04/10/2001 | France |
| 23 | Megelinskas | Kristijonas | 10/09/2002 | Lituanie |
| 24 | Mihailescu | Ioan | 13/11/1998 | Roumanie |
| 25 | Mihalcean | Dumitru | 18/10/2001 | Roumanie |
| 26 | Mostovaya | Еlina | 29/12/2002 | Ukraine |
| 27 | Noël | Arthur | 28/04/2001 | France |
| 28 | Opolski | Aleksander | 24/06/2002 | Pologne |
| 29 | Pilikian | Iren | 29/07/2003 | Fédération de Russie |
| 30 | Pokoraczki | Panna Dóra | 10/03/1998 | Hongrie |
| 31 | Prazenica | Pavol | 20/06/2001 | Slovaquie (République slovaque) |
| 32 | Stechyshyn | Oksana | 22/04/1998 | Ukraine |
| 33 | Stilmant | Clara | 07/07/2001 | Belgique |
| 34 | Stoian | Alvaro Adrian | 07/03/2000 | Roumanie |
| 35 | Stolere | Anna Amanda | 05/06/2000 | Lettonie |
| 36 | Tashko | Kostandin | 17/12/1997 | Albanie |
| 37 | Tekelemariam | Anzhelika | 06/11/2002 | Ukraine |
| 38 | Van De Keere | Aude | 28/04/2003 | Belgique |
| 39 | Vissers | Daniël | 06/03/1998 | Pays-Bas |
