| Catégorie A | |||||
| Heure de la représentation le 17 avril | Nom | Prénom | Âge au 16 avril | Nationalité | |
| 09:00 | 1 | Avanesyan | Aida | 9 | Arménie |
| 2 | Cesnjevar Usumovic | Nastasja | 11 | Slovénie | |
| 3 | Eggericx | Anastassia | 8 | Belgique | |
| 4 | Frisk | Alexandre | 10 | Suède | |
| 5 | Grosserichter | Lisa Marie | 11 | Allemagne | |
| 6 | Gurcuoglu | Beren | 10 | Turquie | |
| 7 | Hovhannisyan | Ani | 11 | Arménie | |
| 8 | Kluza | Jonasz | 11 | Pologne | |
| 10:00 | 9 | Mihut | Ulyana | 9 | Bélarus |
| 10 | Mykhailichenko | Khrystyna | 10 | Ukraine | |
| 11 | Raczyńska | Gabriela | 10 | Pologne | |
| 12 | Stoian | Alexandru-Dragoș | 11 | Roumanie | |
| 13 | Caravane Tatu | Gabriela | 9 | Roumanie | |
| 14 | Tormo Centeno | Maria Teresa | 11 | Espagne | |
| 15 | Uzunova | Ana-Maria | 11 | Bulgarie | |
| Catégorie B | |||||
| Heure de la représentation le 17 avril | Nom | Prénom | Âge au 16 avril | Nationalité | |
| 11:30 | 1 | Aksiuchits | Anastasiia | 13 | Russie |
| 2 | Bostanchyan | Ani | 14 | Arménie | |
| 3 | Chikolov | Georgi | 12 | Bulgarie | |
| 4 | Gorbunov | Ilya | 13 | Russie | |
| 5 | Guste | Gudelyte | 13 | Lituanie | |
| 12:30 | 6 | Ivanov | Timofey | 13 | Russie |
| 7 | Jargielo | Zuzanna | 14 | Pologne | |
| 8 | Kopbayev | Sanzharali | 12 | Kazakhstan | |
| 9 | Minasyan | Albina | 12 | Arménie | |
| 13:30 | 10 | Molochnyk | Yaroslav | 14 | Ukraine |
| 11 | Seviniş | Eda | 14 | Turquie | |
| 12 | Sharpar | Maksym | 14 | Ukraine | |
| 13 | Zholobova | Sofia | 12 | Ukraine | |
| Catégorie C | |||||
| Heure de la représentation le 17 avril | Nom | Prénom | Âge au 16 avril | Nationalité | |
| 15:00 | 1 | Bursi | Sara | 19 | Italie |
| 2 | De Beuckelaer | Tom | 17 | Belgique | |
| 3 | Fedyna | Rostyslav | 19 | Ukraine | |
| 16:00 | 4 | Gourévitch | Léonard | 18 | États-Unis/Russie |
| 5 | Kouka | Kiryl | 18 | Bélarus | |
| 6 | Reimand | Karl | 17 | Estonie | |
| 17:00 | 7 | Shevchenko | Dmytro | 19 | Ukraine |
| 8 | Stier | Alexa Dorottya | 18 | Écosse | |
| 9 | Vasiukovich | Anton | 17 | Bélarus | |
