Vous trouverez ci-dessous la liste des participants qui ont passé avec succès la Présélection 2025.
Catégorie A
| Nom | Nom de famille | Âge | Pays |
1 | Yijia | Gu | 9 | Chine |
2 | Heda | Hou | 10 | Pays-Bas |
3 | Osamu | Ishimaru | 7 | Japon |
4 | Nora | Kostenko | 10 | Ukraine |
5 | Oleksandr | Kostyshyn | 8 | Ukraine |
6 | Agnia | Kovaleva | 8 | Belgique |
7 | Oscar | Liu | 10 | Irlande |
8 | Emma | Mamaieva | 9 | Ukraine |
9 | Ethan | Ng | 7 | Belgique |
10 | Rosalin | Qin | 7 | Belgique |
11 | Pavlo | Rovchak | 10 | Ukraine |
12 | Jingshu | Shi | 9 | Chine |
13 | Huaijie | WANG | 10 | Chine |
14 | Freddy | Wu | 10 | Autriche |
15 | YIHAN-LAURA | XU | 8 | Chine |
Catégorie B
| Nom | Nom de famille | L'âge | Pays |
1 | Mircea Nicolae | Chifan | 11 | Roumanie |
2 | Kera | Ignatova | 11 | Bulgarie |
3 | MYKHAILO | KOBETSKYI | 13 | Ukraine |
4 | Vladimir | Kolarski | 12 | Serbie |
5 | Jayden | Liu | 12 | Irlande |
6 | Elin | Qin | 12 | Belgique |
7 | Marc Albert | Staicovici | 12 | Roumanie |
8 | Mariia | Yermak | 12 | Ukraine |
Catégorie C
| Nom | Nom de famille | Âge | Pays |
1 | Martin | Bajer | 16 | République tchèque |
2 | Miruna-Ioana | Covreag | 14 | Roumanie |
3 | Léo | D'hose | 14 | Belgique |
4 | Konstantinos | Drosinakis | 15 | Grèce |
5 | Clovis | Gobry | 15 | France |
6 | Mishel | Kostenko | 15 | Ukraine |
7 | Anju | Nogiwa | 16 | Japon |
8 | Ondrej | Sýkora | 16 | Slovaquie (République slovaque) |
9 | Nelis | Vernik | 16 | Estonie |
10 | Sebastian Congyi | Wang | 14 | Royaume-Uni |
11 | Chenrui | Zhang | 15 | Chine |
Catégorie D
| Nom | Nom de famille | L'âge | Pays |
1 | Ario | Bashirtash | 17 | Belgique |
2 | Ivanna | Davydiuk | 19 | Ukraine |
3 | Tibo | Glowczynski | 17 | Belgique |
4 | Daniele | Grassi | 17 | Italie |
5 | Kyoka | Haguri | 19 | Japon |
6 | Zsombor | Horváth | 18 | Hongrie |
7 | Shiyi | Liu | 17 | Chine |
8 | Safura | Mursaliyeva | 19 | Azerbaïdjan |
9 | Yurii | Nechypor | 18 | Ukraine |
10 | ANDREA | PERSIANI | 17 | Italie |
11 | Magdalena | Pflüger | 17 | Allemagne |
12 | Sébastien | Rauch | 18 | Allemagne |
13 | Tristan | Razai | 17 | Allemagne |
14 | Sin U | Sou | 19 | Macao |
15 | Maria-Louisa | van Staden | 17 | Roumanie |
16 | Tomasz | Widłak | 19 | Pologne |
Catégorie E
| Nom | Nom de famille | Âge | Pays |
1 | Yana | Kalenchuk | 20 | Ukraine |
2 | Steven | Kleeven | 20 | Belgique |
3 | Ihor | Panchenko | 20 | Ukraine |
4 | Kyoka | Sasaya | 22 | Japon |
5 | Salomé | Tsankashvili | 20 | Belgique |
6 | Nikol | Tuka | 21 | Albanie |
7 | Raffaela | Witzemann | 22 | Autriche |
8 | Andrii | Yarema | 21 | Ukraine |
9 | Adrian | Sarkowicz | 22 | Pologne |
Catégorie F
| Nom | Nom de famille | Âge | Pays |
1 | Fumika | Matsumura | 23 | Japon |
2 | Akito | Nagai | 24 | Japon |
3 | Lilianna | Oliinyk | 25 | Ukraine |
4 | Nikolas | Pappas | 24 | Grèce |
5 | Pierre | Risopoulos | 25 | Belgique |
6 | Matthieu | Tao | 23 | États-Unis |