| Categorie A | |||||
| Tijd van optreden op 17 april | Naam | Voornaam | Leeftijd op 16 april | Nationaliteit | |
| 09:00 | 1 | Avanesyan | Aida | 9 | Armenië |
| 2 | Cesnjevar Usumovic | Nastasja | 11 | Slovenië | |
| 3 | Eggericx | Anastassia | 8 | België | |
| 4 | Frisk | Alexander | 10 | Zweden | |
| 5 | Grosserichter | Lisa Marie | 11 | Duitsland | |
| 6 | Gurcuoglu | Beren | 10 | Kalkoen | |
| 7 | Hovhannisyan | Ani | 11 | Armenië | |
| 8 | Kluza | Jonasz | 11 | Polen | |
| 10:00 | 9 | Mihut | Ulyana | 9 | Wit-Rusland |
| 10 | Mykhailichenko | Khrystyna | 10 | Oekraïne | |
| 11 | Raczyńska | Gabriela | 10 | Polen | |
| 12 | Stoian | Alexandru-Dragoș | 11 | Roemenië | |
| 13 | Tatoe Caravan | Gabriela | 9 | Roemenië | |
| 14 | Tormo Centeno | Maria Teresa | 11 | Spanje | |
| 15 | Uzunova | Ana-Maria | 11 | Bulgarije | |
| Categorie B | |||||
| Tijd van optreden op 17 april | Naam | Voornaam | Leeftijd op 16 april | Nationaliteit | |
| 11:30 | 1 | Aksiuchits | Anastasiia | 13 | Rusland |
| 2 | Bostanchyan | Ani | 14 | Armenië | |
| 3 | Chikolov | Georgi | 12 | Bulgarije | |
| 4 | Gorbunov | Ilja | 13 | Rusland | |
| 5 | Guste | Gudelyte | 13 | Litouwen | |
| 12:30 | 6 | Ivanov | Timofey | 13 | Rusland |
| 7 | Jargielo | Zuzanna | 14 | Polen | |
| 8 | Kopbayev | Sanzharali | 12 | Kazachstan | |
| 9 | Minasyan | Albina | 12 | Armenië | |
| 13:30 | 10 | Molochnyk | Jaroslav | 14 | Oekraïne |
| 11 | Seviniş | Eda | 14 | Kalkoen | |
| 12 | Sharpar | Maksym | 14 | Oekraïne | |
| 13 | Zholobova | Sofia | 12 | Oekraïne | |
| Categorie C | |||||
| Tijd van optreden op 17 april | Naam | Voornaam | Leeftijd op 16 april | Nationaliteit | |
| 15:00 | 1 | Bursi | Sara | 19 | Italië |
| 2 | De Beuckelaer | Tom | 17 | België | |
| 3 | Fedyna | Rostyslav | 19 | Oekraïne | |
| 16:00 | 4 | Gurevich | Leonard | 18 | VS/Rusland |
| 5 | Kouka | Kiryl | 18 | Wit-Rusland | |
| 6 | Reimand | Karl | 17 | Estland | |
| 17:00 | 7 | Shevchenko | Dmytro | 19 | Oekraïne |
| 8 | Stier | Alexa Dorottya | 18 | Schotland | |
| 9 | Vasiukovich | Anton | 17 | Wit-Rusland | |
