Planning eerste ronde (vrijdag 26 april)
Deel 1 - Categorie B
Deel 2 - Categorie A
Deel 3 - Categorie C
Deelnemerslijst voor de eerste ronde
CATEGORIE A
| Achternaam | Naam | Geboortedatum | Land | |
| 1 | Alberts | Amy Jane | 09/08/2008 | Nederland |
| 2 | Blümel | Zomaar | 06/08/2008 | Oostenrijk |
| 3 | Bozieru | Răzvan Petruț | 17/11/2008 | Roemenië |
| 4 | Castellani | Arianna | 06/01/2010 | Italië |
| 5 | Embourg | Guillaume | 08/08/2010 | België |
| 6 | Fediurko | Oleksandr | 26/05/2010 | Oekraïne |
| 7 | Fokins | Matvejs | 25/03/2010 | Letland |
| 8 | Grosserichter | Clara | 03/10/2008 | Duitsland |
| 9 | Grosserichter | Kai | 03/12/2009 | Duitsland |
| 10 | Kerasidis | Stelios | 28/06/2012 | Griekenland |
| 11 | Kozenko | Herman | 05/07/2011 | Oekraïne |
| 12 | Leontieva | Anna | 02/09/2008 | Oekraïne |
| 13 | Lisitskaja | Adriana | 03/10/2008 | Nederland |
| 14 | Lypynska | Anzhela | 02/02/2010 | Oekraïne |
| 15 | Motic | Andrei-David | 26/06/2008 | Roemenië |
| 16 | Sliusar | Kateryna | 17/02/2009 | Oekraïne |
| 17 | Spirkova | Serafima | 11/06/2008 | Russische Federatie |
| 18 | Tarus | Anastasia | 13/05/2009 | Moldavië |
| 19 | Vasilski | Adriana | 08/02/2012 | Duitsland |
| 20 | Voznuk | Vladislav | 08/12/2009 | Tsjechië |
CATEGORIE B
| Achternaam | Naam | Geboortedatum | Land | |
| 1 | Calvo Martinez | Mario | 11/10/2004 | Spanje |
| 2 | Corbetta | Giacomo Luigi | 03/03/2005 | Italië |
| 3 | Fediurko | Romeins | 01/12/2004 | Oekraïne |
| 4 | Gao | Haowen | 27/02/2006 | Oostenrijk |
| 5 | Gong | Xin Ran | 17/08/2005 | China |
| 6 | Grosserichter | Lisa Marie | 09/02/2005 | Duitsland |
| 7 | Cultureel | Polina | 11/10/2006 | Oekraïne |
| 8 | Kartuzov | Yuriy | 23/02/2006 | Oekraïne |
| 9 | Koszela | Eryk | 11/10/2006 | Polen |
| 10 | Makarova | Oleksandra | 23/08/2004 | Oekraïne |
| 11 | Milju | Una | 30/06/2005 | Servië |
| 12 | Mindak | Maria | 04/08/2005 | Oekraïne |
| 13 | Pavlova | Eva | 07/07/2004 | Russische Federatie |
| 14 | Pokydailo | Marharyta | 09/12/2006 | Oekraïne |
| 15 | Polley | Vitus | 21/04/2005 | Duitsland |
| 16 | Riaboshapka | Jelyzaveta | 05/01/2019 | Oekraïne |
| 17 | Skorynava | Maryia | 27/09/2007 | Wit-Rusland |
| 18 | Surkova | Sofia | 13/07/2005 | Oekraïne |
| 19 | Zhanas | Bekmyrza | 24/03/2006 | Kazachstan |
| 20 | Waibel-Fischer | Peer | 16/12/2004 | Duitsland |
CATEGORIE C
| Achternaam | Naam | Geboortedatum | Land | |
| 1 | Acimovic | Vladimir | 06/05/2002 | Servië |
| 2 | Bernard | Kim | 08/01/1999 | Frankrijk |
| 3 | Bubola | Peter | 12/11/1999 | Slovenië |
| 4 | Cathignol | Mathis | 11/08/2000 | Frankrijk |
| 5 | Chitanava | Mariam | 14/11/1998 | Russische Federatie |
| 6 | Demkovska | Viktoriya | 13/05/2001 | Oekraïne |
| 7 | Diordiiev | Mykhailo | 10/07/2001 | Oekraïne |
| 8 | Farkas | Lili Blanka | 13/12/2001 | Hongarije |
| 9 | Han | Ena | 24/06/1998 | Korea |
| 10 | Jakobsone | Erika | 14/07/2000 | Letland |
| 11 | Makarava | Volha | 06/11/1997 | Wit-Rusland |
| 12 | Megelinskas | Kristijonas | 10/09/2002 | Litouwen |
| 13 | Mihailescu | Ioan | 13/11/1998 | Roemenië |
| 14 | Mostovaya | Olina | 29/12/2002 | Oekraïne |
| 15 | Noel | Arthur | 28/04/2001 | Frankrijk |
| 16 | Opolski | Aleksander | 24/06/2002 | Polen |
| 17 | Pokoraczki | Panna Dóra | 10/03/1998 | Hongarije |
| 18 | Stechyshyn | Oksana | 22/04/1998 | Oekraïne |
| 19 | Tasjko | Kostandin | 17/12/1997 | Albanië |
| 20 | Van De Keere | Aude | 28/04/2003 | België |
| 21 | Vissers | Daniël | 06/03/1998 | Nederland |



