CATEGORIE E (Leeftijd 20-22)
DONDERDAG 9 april 2025 (09:00-13:45)
| Tijdslot (9 april 2025) | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Land | |
| 9:30 | 1 | Yana | Kalenchuk | 20 | Oekraïne |
| 2 | Steven | Kleeven | 20 | België | |
| 3 | Ihor | Panchenko | 20 | Oekraïne | |
| 4 | Kyoka | Sasaya | 22 | Japan | |
| PAUZE | |||||
| 11:30 | 5 | Salome | Tsankasjvili | 20 | België |
| 6 | Raffaela | Witzemann | 22 | Oostenrijk | |
| 7 | Andrii | Yarema | 21 | Oekraïne | |
| 13:45 | RESULTATEN |
CATEGORIE F (Leeftijd 23-25)
DONDERDAG 9 april 2025 (14:00-17:00)
| Tijdslot (9 april 2025) | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Land | |
| 14:00 | 1 | Fumika | Matsumura | 23 | Japan |
| 2 | Akito | Nagai | 24 | Japan | |
| 3 | Lilianna | Oliinyk | 25 | Oekraïne | |
| PAUZE | |||||
| 15:15 | 4 | Nikolas | Pappas | 24 | Griekenland |
| 5 | Pierre | Risopoulos | 25 | België | |
| 6 | Matthew | Tao | 23 | Verenigde Staten | |
| 17:00 | RESULTATEN |
CATEGORIE C (Leeftijd 14-16)
donderdag 10 april 2025 (09:00-12:30)
| Tijdslot (10 april 2025) | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Land | |
| 9:00 | 1 | Martin | Bajer | 16 | Tsjechië |
| 2 | Léo | D'slang | 14 | België | |
| 3 | Konstantinos | Drosinakis | 15 | Griekenland | |
| 4 | Clovis | Gobry | 15 | Frankrijk | |
| PAUZE | |||||
| 10:15 | 5 | Mishel | Kostenko | 15 | Oekraïne |
| 6 | Ondrej | Sýkora | 16 | Slowakije (Slowaakse Republiek) | |
| 7 | Nelis | Vernik | 16 | Estland | |
| 8 | Sebastiaan Congyi | Wang | 14 | Verenigd Koninkrijk | |
| 9 | Chenrui | Zhang | 15 | China | |
| 12:30 | RESULTATEN |
CATEGORIE D (Leeftijd 17-19)
donderdag 10 april 2025 (12:45-17:30)
| Tijdslot (10 april 2025) | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Land | |
| 12:45 | 1 | Ario | Bashirtash | 17 | België |
| 2 | Ivanna | Davydiuk | 19 | Oekraïne | |
| 3 | Tibo | Glowczynski | 17 | België | |
| 4 | Daniele | Grassi | 17 | Italië | |
| PAUZE | |||||
| 13:30 | 5 | Zsombor | Horváth | 18 | Hongarije |
| 6 | Shiyi | Liu | 17 | China | |
| 7 | Yurii | Nechypor | 18 | Oekraïne | |
| 8 | Magdalena | Pflüger | 17 | Duitsland | |
| PAUZE | |||||
| 15:30 | 9 | Zonde U | Sou | 19 | Macau |
| 10 | Maria-Louisa | van Staden | 17 | Roemenië | |
| 11 | Tomasz | Widłak | 19 | Polen | |
| 17:30 | RESULTATEN |
CATEGORIE B (Leeftijd 11-13)
VRIJDAG, 11 april 2025 (09:30-11:00)
| Tijdslot (11 april 2025) | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Land | |
| 9:30 | 1 | Kera | Ignatova | 11 | Bulgarije |
| 2 | Mykhailo | Kobetskii | 13 | Oekraïne | |
| 3 | Vladimir | Kolarski | 12 | Servië | |
| 4 | Jayden | Liu | 12 | Ierland | |
| 5 | Elin | Qin | 12 | België | |
| 6 | Marc Albert | Staicovici | 12 | Roemenië | |
| 7 | Mariia | Yermak | 12 | Oekraïne | |
| 14:00 | RESULTATEN |
CATEGORIE A (Leeftijd 10 en jonger)
VRIJDAG, 11 april 2025 (11:15-14:00)
| Tijdslot (11 april 2025) | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Land | |
| 11:15 | 1 | Yijia | Gu | 9 | China |
| 2 | Heda | Hou | 10 | Nederland | |
| 3 | Osamu | Ishimaru | 7 | Japan | |
| 4 | Nora | Kostenko | 10 | Oekraïne | |
| 5 | Oleksandr | Kostyshyn | 8 | Oekraïne | |
| 6 | Agnia | Kovaleva | 8 | België | |
| 7 | Oscar | Liu | 10 | Ierland | |
| 8 | Emma | Mamaieva | 9 | Oekraïne | |
| PAUZE | |||||
| 12:30 | 9 | Ethan | Ng | 7 | België |
| 10 | Rosalin | Qin | 7 | België | |
| 11 | Pavlo | Rovchak | 10 | Oekraïne | |
| 12 | Jingshu | Shi | 9 | China | |
| 13 | Huaijie | Wang | 10 | China | |
| 14 | Freddy | Wu | 10 | Oostenrijk | |
| 15 | Yihan-Laura | Xu | 8 | China | |
| 14:00 | RESULTATEN |

