Categorie A:
| Tijd van optreden op 16 april | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Leeftijd op 16 april | Nationaliteit | |
| 09:30 | 1 | Aliyeva | Nuray | 05/06/2005 | 10 | Azerbeidzjan |
| 2 | Avanesyan | Aida | 28/06/2006 | 9 | Armenië | |
| 3 | Bagirov | Emil | 17/07/2006 | 9 | België | |
| 4 | Boone | Helena | 12/12/2006 | 9 | België | |
| 5 | Çelik | Alp | 06/10/2004 | 11 | Kalkoen | |
| 6 | Cesnjevar Usumovic | Nastasja | 01/06/2004 | 11 | Slovenië | |
| 7 | Chetaille | Hugo | 13/11/2004 | 11 | Frankrijk | |
| 8 | Coop | Leopold | 08/08/2006 | 9 | België | |
| 10:30 | 9 | Daemen | Thomas | 24/06/2006 | 9 | Nederland |
| 10 | Eggericx | Anastassia | 31/08/2007 | 8 | België | |
| 11 | Fayt | Morganne | 22/11/2004 | 11 | België | |
| 12 | Fedjaeva | Marfa | 25/08/2009 | 6 | Rusland | |
| 13 | Frisk | Alexander | 26/08/2005 | 10 | Zweden | |
| 14 | Gjeci | Ana | 27/10/2004 | 11 | België | |
| 15 | Grosserichter | Lisa Marie | 09/02/2005 | 11 | Duitsland | |
| 16 | Gurcuoglu | Beren | 02/04/2006 | 10 | Kalkoen | |
| 11:30 | 17 | Hovhannisyan | Ani | 30/07/2004 | 11 | Armenië |
| 18 | Immenkamp | Nathan | 23/04/2009 | 9 | België | |
| 19 | Karra | Eleni | 02/04/2005 | 11 | Griekenland | |
| 20 | Klein | Alice | 25/07/2005 | 10 | België | |
| 21 | Kluza | Jonasz | 28/04/2004 | 11 | Polen | |
| 22 | Kuczynska | Luiza | 21/02/2008 | 8 | Polen | |
| 23 | Leonov | Ilja | 16/04/2007 | 9 | Rusland | |
| 24 | Lopez Larriut | Patricia | 25/08/2005 | 10 | Spanje | |
| 12:30 | 25 | Malm | Patrick | 10/05/2004 | 11 | Estland |
| 26 | Mihut | Ulyana | 12/01/2007 | 9 | Wit-Rusland | |
| 27 | Gichev | Andrey | 27/04/2005 | 10 | Bulgarije | |
| 28 | Mykhailichenko | Khrystyna | 28/07/2005 | 10 | Oekraïne | |
| 29 | Raczyńska | Gabriela | 01/05/2005 | 10 | Polen | |
| 30 | Razafindramisa | Nomena | 21/02/2007 | 9 | Frankrijk | |
| 31 | Rodrigues Martins | Simone Luisa | 29/10/2006 | 9 | Portugal | |
| 32 | Safdari | Sofia | 21/03/2007 | 9 | Rusland | |
| 13:30 | 33 | Stoian | Alexandru-Dragoș | 03/09/2014 | 11 | Roemenië |
| 34 | Tatoe Caravan | Gabriela | 08/11/2006 | 9 | Roemenië | |
| 35 | Tormo Centeno | Maria Teresa | 16/11/2004 | 11 | Spanje | |
| 36 | Uzunova | Ana-Maria | 26/05/2004 | 11 | Bulgarije | |
| 37 | Voion | Ana Karina | 21/03/2007 | 9 | Roemenië |
Categorie B:
| Tijd van optreden op 16 april | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Leeftijd op 16 april | Nationaliteit | |
| 15:00 | 1 | Aksiuchits | Anastasiia | 24/09/2002 | 13 | Rusland |
| 2 | Aliyeva | Nargiz | 01/12/2001 | 14 | Azerbeidzjan | |
| 3 | Bostanchyan | Ani | 20/06/2001 | 14 | Armenië | |
| 4 | Braun | Klemens Elias | 19/04/2001 | 14 | Duitsland | |
| 5 | Buskov | Artur | 31/05/2001 | 14 | Oekraïne | |
| 6 | Chikolov | Georgi | 24/08/2003 | 12 | Bulgarije | |
| 16:00 | 7 | Clerici | Michele | 21/02/2002 | 14 | Italia |
| 8 | Coop | Charles | 11/11/2002 | 13 | België | |
| 9 | Dallemagne | Pauline | 23/10/2001 | 14 | België | |
| 10 | Dazhaeva | Anisa | 10/06/2003 | 13 | Rusland | |
| 11 | Duarte | Ricardo Martins Soares | 28/10/2001 | 14 | Portugal | |
| 12 | Farkas | Lili Blanka | 13/12/2001 | 14 | Hongarije | |
| 17:00 | 13 | Taraban | Liliana | 03/08/2002 | 13 | Portugal |
| 14 | Galstyan | Laura | 26/08/2003 | 12 | Armenië | |
| 15 | Godorogea | Ana | 03/05/2002 | 13 | Moldavië | |
| 16 | Gorbunov | Ilja | 22/10/2002 | 13 | Rusland | |
| 17 | Guste | Gudelyte | 15/04/2003 | 13 | Litouwen | |
| 18 | Ivanov | Timofey | 21/09/2002 | 13 | Rusland | |
| 18:00 | 19 | Jargielo | Zuzanna | 16/11/2001 | 14 | Polen |
| 20 | Kopbayev | Sanzharali | 30/12/2003 | 12 | Republiek Kazachstan | |
| 21 | Minasyan | Albina | 10/03/2004 | 12 | Armenië | |
| 22 | Molochnyk | Jaroslav | 10/08/2001 | 14 | Oekraïne | |
| 23 | Paraschiv | Olivia | 16/06/2003 | 12 | Roemenië | |
| 24 | Phillips-Pohil | Vassilissa | 17/10/2002 | 13 | UK | |
| 19:00 | 25 | Poinelli | Sofia | 14/06/2001 | 14 | Italië |
| 26 | Popova | Olga | 29/09/2001 | 14 | Rusland | |
| 27 | Seviniş | Eda | 14.05.2001 | 14 | ANKARA | |
| 28 | Sharpar | Maksym | 14/03/2002 | 14 | Oekraïne | |
| 29 | Simioniuc | Maria | 18.02.2004 | 12 | Roemenië | |
| 30 | Staniak | Kacper | 03/01/2002 | 14 | Polen | |
| 20:00 | 31 | Tanaka | Aya | 03/02/2002 | 14 | Japan |
| 32 | Tivonenko | Polina | 07/05/2003 | 12 | Rusland | |
| 33 | Zholobova | Sofia | 09/04/2004 | 12 | Oekraïne |
Categorie C:
| Tijd van optreden op 16 april | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Leeftijd op 16 april | Nationaliteit | |
| 09:00 | 1 | Assylbekkyzy | Dana | 24/10/1999 | 16 | Kazachstan |
| 2 | Špičáková | Natálie | 03/07/2000 | 15 | Tsjechië | |
| 3 | Baudewyn | Naoki | 26/06/1997 | 18 | België | |
| 10:00 | 4 | Bursi | Sara | 24/02/1997 | 19 | Italië |
| 5 | Chiao-lin | Huang | 08/05/1998 | 17 | Taiwan | |
| 6 | Cosnefroy | Maura | 11/03/2001 | 15 | Tsjechië | |
| 7 | De Beuckelaer | Tom | 08/01/1999 | 17 | België | |
| 11:00 | 8 | De Hooghe | Jennifer | 12/05/2000 | 15 | België |
| 9 | Denysiuk | Olha | 18/03/1998 | 18 | Oekraïne | |
| 10 | Eklund | Ronja | 17/01/1999 | 17 | Finland | |
| 11 | Fazilova | Aziza | 14/09/1997 | 18 | Oezbekistan | |
| 12:00 | 12 | Fediuk | Anastasiia | 20/02/1997 | 19 | Oekraïne |
| 13 | Fedyna | Rostyslav | 13/02/1997 | 19 | Oekraïne | |
| 14 | Gouveia | Alexandre | 18/02/1998 | 18 | Portugal | |
| 15 | Gurevich | Leonard | 24/08/1998 | 18 | VS/Rusland | |
| 13:00 | 16 | Hanuise | Palmyre | 18/07/1996 | 19 | België |
| 17 | Henke | Adrian Rafael | 11/04/2000 | 16 | Duitsland | |
| 18 | Herceg | Mia Marija | 09/01/2001 | 15 | Slovenië | |
| 19 | Karaleva | Alina | 06/07/1997 | 18 | Wit-Rusland | |
| 15:30 | 20 | Kerracher | Paul | 10/01/2001 | 15 | UK |
| 21 | Kouka | Kiryl | 16/11/1997 | 18 | Wit-Rusland | |
| 22 | Latun | Polina | 10/06/1996 | 19 | Oekraïne | |
| 23 | Miron | Mihai | 15/08/1997 | 18 | Moldavië | |
| 16:30 | 24 | Oganesisch | Sofia | 21/02/1999 | 17 | Oekraïne |
| 25 | Özgür | Gökay | 14/07/1998 | 17 | Kalkoen | |
| 26 | Pulatuyk | Anna | 27/01/2000 | 16 | Oekraïne | |
| 27 | Reimand | Karl | 26/01/1999 | 17 | Estland | |
| 17:30 | 28 | Verzonden | Anna | 29/06/1999 | 16 | Duitsland |
| 29 | Shapiro | Valeriia | 20/06/1999 | 16 | Oekraïne | |
| 30 | Shevchenko | Dmytro | 03/04/1997 | 19 | Oekraïne | |
| 31 | Babyszka | Maja | 19/06/1999 | 16 | Polen | |
| 18:30 | 32 | Stier | Alexa Dorottya | 29/08/1997 | 18 | Schotland |
| 33 | Szlufik | Agata | 26/01/1998 | 18 | Polen | |
| 34 | Taraban | Alina | 15/12/1997 | 18 | Portugal | |
| 35 | Vaizgielaite | Dovile | 03/11/1999 | 16 | Litouwen | |
| 19:30 | 36 | Vasiukovich | Anton | 20/01/1999 | 17 | Wit-Rusland |
| 37 | Vlada Augustinas | Šopaga | 19/12/1996 | 19 | Litouwen |
Programma
Zaterdag 16 april. 9.00 - 21.00 uur: eerste ronde
Zondag 17 april. 9.00 - 18.00 uur: tweede ronde
Zondag 17 april om 19.00 uur: Galaconcert met prijswinnaars en receptie
De eerste ronde van de competitie
Een groot aantal personen heeft interesse getoond om deel te nemen aan het eerste Internationale Concours voor Jonge Pianisten "Merci, Maestro!". In dit verband heeft het concoursbestuur besloten om de eerste ronde op zaterdag 16 april 2016 op twee plaatsen tegelijk te organiseren.
- Categorie A: 9: 30- 14:30
- Categorie B: 15:00-21:00
Locatie: Sacré-Cœur-Kapel van Lindthout, Laan van de Twee Tilleuls, 1200 St-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
- Categorie C: 9: 00-21:00
Locatie: Concertzaal van het Sint-Lambertus-Woluwe Stadhuis te:
Paul Hymanslaan 2, 1200, Brussel, België.
De tweede ronde van de competitie
De tweede ronde van het Internationaal Concours voor jonge pianisten "Merci, Maestro!" zal plaatsvinden op 17 april 2016 in de concertzaal van het Stadhuis van Sint-Lambertus-Woluwe te: P. Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Brussel, België.
