CATEGORIE A
| Achternaam | Naam | Geboortedatum | Land | |
| 1 | Alberts | Amy Jane | 09/08/2008 | Nederland |
| 2 | Basarab | Maria | 14/10/2009 | Roemenië |
| 3 | Blümel | Zomaar | 06/08/2008 | Oostenrijk |
| 4 | Bozieru | Răzvan Petruț | 17/11/2008 | Roemenië |
| 5 | Castellani | Arianna | 06/01/2010 | Italië |
| 6 | Dan | Petre Mihalcescu | 14/03/2009 | Roemenië |
| 7 | Embourg | Guillaume | 08/08/2010 | België |
| 8 | Fediurko | Oleksandr | 26/05/2010 | Oekraïne |
| 9 | Fokins | Matvejs | 25/03/2010 | Letland |
| 10 | Grosserichter | Clara | 03/10/2008 | Duitsland |
| 11 | Grosserichter | Kai | 03/12/2009 | Duitsland |
| 12 | Hoxhaj | Sibora | 06/04/2010 | Albanië |
| 13 | Ibragimova | Leila | 26/10/2010 | Russische Federatie |
| 14 | Kerasidis | Stelios | 28/06/2012 | Griekenland |
| 15 | Kozenko | Herman | 05/07/2011 | Oekraïne |
| 16 | Leontieva | Anna | 02/09/2008 | Oekraïne |
| 17 | Li | Arina | 01/09/2008 | Kazachstan |
| 18 | Lisitskaja | Adriana | 03/10/2008 | Nederland |
| 19 | Lypynska | Anzhela | 02/02/2010 | Oekraïne |
| 20 | Motic | Andrei-David | 26/06/2008 | Roemenië |
| 21 | Sasha Ioan | Samfira | 27/04/2008 | Roemenië |
| 22 | Sliusar | Kateryna | 17/02/2009 | Oekraïne |
| 23 | Spirkova | Serafima | 11/06/2008 | Russische Federatie |
| 24 | Tarus | Anastasia | 13/05/2009 | Moldavië, Republiek |
| 25 | Vasilski | Adriana | 08/02/2012 | Duitsland |
| 26 | Voznuk | Vladislav | 08/12/2009 | Tsjechië |
CATEGORIE B
| Achternaam | Naam | Geboortedatum | Land | |
| 1 | Arushanyan | Shant | 07/10/2005 | Armenië |
| 2 | Calvo Martinez | Mario | 11/10/2004 | Spanje |
| 3 | Riet | Lidia | 22/07/2005 | Albanië |
| 4 | Corbetta | Giacomo Luigi | 03/03/2005 | Italië |
| 5 | Fediurko | Romeins | 01/12/2004 | Oekraïne |
| 6 | Gao | Haowen | 27/02/2006 | Oostenrijk |
| 7 | Gong | Xin Ran | 17/08/2005 | China |
| 8 | Grosserichter | Lisa Marie | 09/02/2005 | Duitsland |
| 9 | Cultureel | Polina | 11/10/2006 | Oekraïne |
| 10 | Kartuzov | Yuriy | 23/02/2006 | Oekraïne |
| 11 | Koszela | Eryk | 11/10/2006 | Polen |
| 12 | Makarova | Oleksandra | 23/08/2004 | Oekraïne |
| 13 | Milju | Una | 30/06/2005 | Servië |
| 14 | Mindak | Maria | 04/08/2005 | Oekraïne |
| 15 | Pavlova | Eva | 07/07/2004 | Russische Federatie |
| 16 | Pokydailo | Marharyta | 09/12/2006 | Oekraïne |
| 17 | Polley | Vitus | 21/04/2005 | Duitsland |
| 18 | Rainisto | Vilina Amalia | 01/08/2006 | Finland |
| 19 | Riaboshapka | Jelyzaveta | 05/01/2019 | Oekraïne |
| 20 | Skorynava | Maryia | 27/09/2007 | Wit-Rusland |
| 21 | Surkova | Sofia | 13/07/2005 | Oekraïne |
| 22 | Zhanas | Bekmyrza | 24/03/2006 | Kazachstan |
| 23 | Waibel-Fischer | Peer | 16/12/2004 | Duitsland |
CATEGORIE C
| Achternaam | Naam | Geboortedatum | Land | |
| 1 | Acimovic | Vladimir | 06/05/2002 | Servië |
| 2 | Arganasjvili | Natalia | 21/07/2000 | Russische Federatie |
| 3 | Artemenko | Maxim | 13/08/2002 | Oekraïne |
| 4 | Bernard | Kim | 08/01/1999 | Frankrijk |
| 5 | Bubola | Peter | 12/11/1999 | Slovenië |
| 6 | Riet | Ergi | 05/02/2003 | Albanië |
| 7 | Cao | Yinzi | 11/09/1997 | China |
| 8 | Cathignol | Mathis | 11/08/2000 | Frankrijk |
| 9 | Chitanava | Mariam | 14/11/1998 | Russische Federatie |
| 10 | Demkovska | Viktoriya | 13/05/2001 | Oekraïne |
| 11 | Diordiiev | Mykhailo | 10/07/2001 | Oekraïne |
| 12 | Farkas | Lili Blanka | 13/12/2001 | Hongarije |
| 13 | Gulca | Mihai | 22/05/1999 | Moldavië |
| 14 | Han | Ena | 24/06/1998 | Zuid-Korea |
| 15 | Hernández Rosado | Abraham | 15/03/1999 | Portugal |
| 16 | Jakobsone | Erika | 14/07/2000 | Letland |
| 17 | Junjie | Chen | 18/04/2002 | China |
| 18 | Klinkova | Jelyzaveta | 22/08/1998 | Oekraïne |
| 19 | Kofler | Lea Johanna | 29/10/1998 | Duitsland |
| 20 | Levin | Sergey | 13/08/2003 | Russische Federatie |
| 21 | Makarava | Volha | 06/11/1997 | Wit-Rusland |
| 22 | Mazloum | Merwan | 04/10/2001 | Frankrijk |
| 23 | Megelinskas | Kristijonas | 10/09/2002 | Litouwen |
| 24 | Mihailescu | Ioan | 13/11/1998 | Roemenië |
| 25 | Mihalcean | Dumitru | 18/10/2001 | Roemenië |
| 26 | Mostovaya | Olina | 29/12/2002 | Oekraïne |
| 27 | Noel | Arthur | 28/04/2001 | Frankrijk |
| 28 | Opolski | Aleksander | 24/06/2002 | Polen |
| 29 | Pilikian | Iren | 29/07/2003 | Russische Federatie |
| 30 | Pokoraczki | Panna Dóra | 10/03/1998 | Hongarije |
| 31 | Prazenica | Pavol | 20/06/2001 | Slowakije (Slowaakse Republiek) |
| 32 | Stechyshyn | Oksana | 22/04/1998 | Oekraïne |
| 33 | Stilmant | Clara | 07/07/2001 | België |
| 34 | Stoian | Alvaro Adrian | 07/03/2000 | Roemenië |
| 35 | Stolere | Anna Amanda | 05/06/2000 | Letland |
| 36 | Tasjko | Kostandin | 17/12/1997 | Albanië |
| 37 | Tekelemariam | Anzhelika | 06/11/2002 | Oekraïne |
| 38 | Van De Keere | Aude | 28/04/2003 | België |
| 39 | Vissers | Daniël | 06/03/1998 | Nederland |
