Hieronder staat de lijst met deelnemers die met succes de voorselectie 2025 hebben doorlopen.
Categorie A
| | Naam | Achternaam | Leeftijd | Land |
| 1 | Yijia | Gu | 9 | China |
| 2 | Heda | Hou | 10 | Nederland |
| 3 | Osamu | Ishimaru | 7 | Japan |
| 4 | Nora | Kostenko | 10 | Oekraïne |
| 5 | Oleksandr | Kostyshyn | 8 | Oekraïne |
| 6 | Agnia | Kovaleva | 8 | België |
| 7 | Oscar | Liu | 10 | Ierland |
| 8 | Emma | Mamaieva | 9 | Oekraïne |
| 9 | Ethan | Ng | 7 | België |
| 10 | Rosalin | Qin | 7 | België |
| 11 | Pavlo | Rovchak | 10 | Oekraïne |
| 12 | Jingshu | Shi | 9 | China |
| 13 | Huaijie | WANG | 10 | China |
| 14 | Freddy | Wu | 10 | Oostenrijk |
| 15 | YIHAN-LAURA | XU | 8 | China |
Categorie B
| | Naam | Achternaam | Leeftijd | Land |
| 1 | Mircea Nicolae | Chifan | 11 | Roemenië |
| 2 | Kera | Ignatova | 11 | Bulgarije |
| 3 | MYKHAILO | KOBETSKIJI | 13 | Oekraïne |
| 4 | Vladimir | Kolarski | 12 | Servië |
| 5 | Jayden | Liu | 12 | Ierland |
| 6 | Elin | Qin | 12 | België |
| 7 | Marc Albert | Staicovici | 12 | Roemenië |
| 8 | Mariia | Yermak | 12 | Oekraïne |
Categorie C
| | Naam | Achternaam | Leeftijd | Land |
| 1 | Martin | Bajer | 16 | Tsjechië |
| 2 | Miruna-Ioana | Covreag | 14 | Roemenië |
| 3 | Léo | D'slang | 14 | België |
| 4 | Konstantinos | Drosinakis | 15 | Griekenland |
| 5 | Clovis | Gobry | 15 | Frankrijk |
| 6 | Mishel | Kostenko | 15 | Oekraïne |
| 7 | Anju | Nogiwa | 16 | Japan |
| 8 | Ondrej | Sýkora | 16 | Slowakije (Slowaakse Republiek) |
| 9 | Nelis | Vernik | 16 | Estland |
| 10 | Sebastiaan Congyi | Wang | 14 | Verenigd Koninkrijk |
| 11 | Chenrui | Zhang | 15 | China |
Categorie D
| | Naam | Achternaam | Leeftijd | Land |
| 1 | Ario | Bashirtash | 17 | België |
| 2 | Ivanna | Davydiuk | 19 | Oekraïne |
| 3 | Tibo | Glowczynski | 17 | België |
| 4 | Daniele | Grassi | 17 | Italië |
| 5 | Kyoka | Haguri | 19 | Japan |
| 6 | Zsombor | Horváth | 18 | Hongarije |
| 7 | Shiyi | Liu | 17 | China |
| 8 | Safura | Mursaliyeva | 19 | Azerbeidzjan |
| 9 | Yurii | Nechypor | 18 | Oekraïne |
| 10 | ANDREA | PERSIANI | 17 | Italië |
| 11 | Magdalena | Pflüger | 17 | Duitsland |
| 12 | Sebastian | Rauch | 18 | Duitsland |
| 13 | Tristan | Razai | 17 | Duitsland |
| 14 | Zonde U | Sou | 19 | Macau |
| 15 | Maria-Louisa | van Staden | 17 | Roemenië |
| 16 | Tomasz | Widłak | 19 | Polen |
Categorie E
| | Naam | Achternaam | Leeftijd | Land |
| 1 | Yana | Kalenchuk | 20 | Oekraïne |
| 2 | Steven | Kleeven | 20 | België |
| 3 | Ihor | Panchenko | 20 | Oekraïne |
| 4 | Kyoka | Sasaya | 22 | Japan |
| 5 | Salome | Tsankasjvili | 20 | België |
| 6 | Nikol | Tuka | 21 | Albanië |
| 7 | Raffaela | Witzemann | 22 | Oostenrijk |
| 8 | Andrii | Yarema | 21 | Oekraïne |
| 9 | Adrian | Sarkowicz | 22 | Polen |
Categorie F
| | Naam | Achternaam | Leeftijd | Land |
| 1 | Fumika | Matsumura | 23 | Japan |
| 2 | Akito | Nagai | 24 | Japan |
| 3 | Lilianna | Oliinyk | 25 | Oekraïne |
| 4 | Nikolas | Pappas | 24 | Griekenland |
| 5 | Pierre | Risopoulos | 25 | België |
| 6 | Matthew | Tao | 23 | Verenigde Staten |