CATEGORIE E (Leeftijd 20-22)
WOENSDAG 8 april 2026 (10:00-12:45)
| Tijdslot (08.04.2026) | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Burgerschap | |
| 10:00 | 1 | Ruslan | Alentiev | 22 | Oekraïne |
| 2 | Gordon | Chan | 21 | Hongkong | |
| 3 | Angelina | Datseniuk | 21 | Oekraïne | |
| 11:00 | 4 | Zengyue | Fan | 22 | China |
| 5 | Agata | Repeć | 20 | Polen | |
| 6 | Gustavo | Silva | 21 | Portugal | |
| 12:00 | PAUZE | ||||
| 12:45 | RESULTATEN |
CATEGORIE F (Leeftijd 23-25)
WOENSDAG 8 april 2026 (13:00-19:00 uur)
| Tijdslot (08.04.2026) | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Burgerschap | |
| 13:00 | 1 | Letizia Rosaria | Palmieri | 25 | Italië |
| 2 | Wanying | Lied | 24 | China | |
| 3 | Amira | Satey | 24 | Kazachstan | |
| 14:30 | PAUZE | ||||
| 15:30 | 4 | Rocío | Sonseca Andrés | 25 | Spanje |
| 5 | Mariia | Zanko | 23 | Oekraïne | |
| 6 | Seoyoon | Lee | 24 | Zuid-Korea | |
| 17:00 | 7 | Yani | Zon | 25 | China |
| 8 | Elen | Harutyunyan | 24 | Armenië | |
| 9 | YoonSu | Kim | 24 | Zuid-Korea | |
| 18:30 | PAUZE | ||||
| 19:00 | RESULTATEN |
CATEGORIE C (Leeftijd 14-16)
DONDERDAG 9 april 2026 (10:00-14:45 uur)
| Tijdslot (09.04.2026) | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Burgerschap | |
| 10:00 | 1 | Juliette | CHACHEREAU | 14 | Frankrijk |
| 2 | Miruna-Ioana | Covreag | 15 | Roemenië | |
| 3 | Clovis | Gobry | 16 | Frankrijk | |
| 4 | Jason Lee Reks | Jacobsen | 15 | Denemarken | |
| 5 | Kalina | Jovanovic | 15 | Montenegro | |
| 6 | Jelyzaveta | Kalyta | 16 | Oekraïne | |
| 11:30 | PAUZE | ||||
| 12:00 | 7 | Lilija | Muižniece | 15 | Letland |
| 8 | Mika | Natzke | 16 | Portugal | |
| 9 | Olcay | Kara | 16 | Turkije | |
| 10 | LISE | RICARD | 15 | Frankrijk | |
| 11 | Yingtong | Xie | 14 | China | |
| 12 | Enruei | Yang | 16 | Taiwan (Republiek China) | |
| 13:30 | PAUZE | ||||
| 14:45 | RESULTATEN |
CATEGORIE D (Leeftijd 17-19)
DONDERDAG 9 april 2026 (15.00-19.45 uur)
| Tijdslot (09.04.2026) | Voornaam | Familienaam | Leeftijd | Burgerschap | |
| 15:00 | 1 | Wufan | Cao | 19 | China |
| 2 | Sophus | Elmark | 19 | Denemarken | |
| 3 | Yutong | Huang | 19 | China | |
| 4 | Ching-Hui | Huang | 19 | Taiwan (Republiek China) | |
| 16:20 | PAUZE | ||||
| 16:30 | 5 | Yazdi | Madon | 19 | Verenigd Koninkrijk |
| 6 | Aylin | Mahmudova | 17 | Azerbeidzjan | |
| 7 | Marii Heleen | Matesen | 17 | Estland | |
| 8 | Patrick | Meier | 17 | Duitsland | |
| 9 | Jekaterina | Pisarenko | 19 | Letland | |
| 18:10 | PAUZE | ||||
| 18:30 | 10 | Jingyi | Ren | 19 | China |
| 11 | Neza | Susnik | 19 | Slovenië | |
| 12 | Valeria | Vechiu | 19 | Republiek Moldavië | |
| 19:30 | PAUZE | ||||
| 19:45 | RESULTATEN |
CATEGORIE B (Leeftijd 11-13)
VRIJDAG 10 april 2026 (10:00-11:15 uur)
| Tijdslot (10.04.2026) | Voornaam | Familienaam | Leeftijd | Burgerschap | |
| 10:00 | 1 | Angela | Kendrick | 11 | Ierland |
| 2 | Tamar | Kvitsiani | 13 | Georgië | |
| 3 | An Jung | Liu | 13 | Taiwan (Republiek China) | |
| 4 | Sniedze | Sarja | 12 | Letland | |
| 5 | Ondřej | Skopový | 13 | Tsjechië | |
| 10:50 | PAUZE | ||||
| 11:15 | RESULTATEN |
CATEGORIE A (Leeftijd 10 en jonger)
VRIJDAG 10 april 2026 (11:30-14:30)
| Tijdslot (10.04.2026) | Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Burgerschap | |
| 11:30 | 1 | Cecilia | Martini | 7 | Italië |
| 2 | Rebecca | Di Marzio | 10 | Italië | |
| 3 | Aaron | Gruber | 8 | België | |
| 4 | Stefania | Magnani | 10 | Italië | |
| 5 | Hilaire | PAN | 10 | Frankrijk | |
| 6 | SOPHIA | PANAGIOTOU | 10 | Cyprus | |
| 7 | Dara | Protopopenko | 10 | Oekraïne | |
| 8 | Elena | Valchova | 9 | Bulgarije | |
| 9 | Guilherme | Vale | 9 | Portugal | |
| 13:00 | PAUZE | ||||
| 13:45 | RESULTATEN |

